Ми усвідомлюємо, що внутрішня безпекова ситуація на сьогоднішній день зумовлює відчуття незахищеності для людини та стримує залучення інвестицій в економіку. Саме тому ми прагнемо, щоб населення було задоволене рівнем внутрішньої безпеки в межах кордонів держави, а також мало змогу безперешкодно користуватися законними правами та свободами.
Для досягнення цієї мети ми впровадимо комплексні інтелектуальні системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою, створимо мережу підрозділів поліції за типом “поліцейська станція”, створимо систему ефективної протидії злочинам у кіберпросторі, знизимо ризики створення та діяльності організованих злочинних угруповань, реалізуємо принцип “Community Policing” шляхом поширення проекту “Поліцейський офіцер громади”, реалізуємо сучасні принципи поліцейської діяльності, керовані аналітикою (Intelligence-Led Policing).
Це спричинить зменшення рівня вуличної та організованої злочинності, що знизить ризики для громадян, бізнесу, туристів та інвесторів.
Більша частина населення країни стикається у своєму житті з протиправними посяганнями на життя, здоров’я та власність.
Відповідно до аналітичних даних Національної поліції кількість заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події щороку зростає. Так, у 2015 році зареєстровано 4806783 таких заяв та повідомлень, у 2016 – 6207844, у 2017 – 6757247, у 2018 – 7303120.
Проблема недостатньої ефективності превентивних заходів з протидії злочинності та розкриття кримінальних правопорушень є гострою, оскільки наслідком її невирішення є зневіра людей у спроможності держави не допустити порушення їх прав та свобод та\або захистити та відновити справедливість. До того ж людина, її життя, здоров’я та безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні.
Згідно з даними Національної поліції рівень розслідування кримінальних проваджень залишається приблизно на одному рівні із року в рік. Так, у 2015 році розслідувано 194950 кримінальних проваджень, у 2016 – 165744, у 2017 – 198474, у 2018 – 198026 кримінальних проваджень відповідно.
Завдання: Реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (до 2023 року). | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розробити організаційно-штатні зміни у зв’язку із запровадженням інституту кримінальних проступків | 01.10.2019 | 01.06.2020 | Національна поліція |
Розробити в разі потреби проекти організаційно-штатних змін щодо реорганізації уповноважених підрозділів Національної поліції з розслідування окремих видів тяжких та особливо тяжких злочинів | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Національна поліція |
Запровадити єдину електронну систему роботи з даними і матеріалами досудових розслідувань | 01.12.2019 | 31.12.2021 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запровадження системи захисту та безпеки свідків (до 2023 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення захисту прав потерпілих від злочинів і свідків злочинів | 01.12.2019 | 31.12.2022 | Національна поліція; МВС |
Розробити проект Програми захисту свідків та інших учасників кримінального судочинства, кошторису фінасування відповідних заходів | 01.12.2019 | 31.12.2020 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запровадження сучасного принципу поліцейської діяльності, керованого аналітикою (Intelligence –Led Policing) (до 2021 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити нормативно-правовий акт про організацію та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Національна поліція |
Утворити міжрегіональні центри кримінологічного аналізу та прогнозування при закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання | 01.11.2019 | 30.09.2021 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою (до 2023 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Запровадити системи відеофіксації правопорушень та ідентифікації осіб | 01.12.2019 | 31.12.2023 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запровадження програмних компонентів геоінформаційних систем для аналізу картографічної інформації (до 2023 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити електронні карти для проведення аналізу подій та кримінальних правопорушень | 01.12.2019 | 31.12.2023 | Національна поліція |
Розробити програмний продукт "Планшет керівника" з компонентами геоінформаційних підсистем для візуалізації інформації у вигляді електронних карт | 01.12.2019 | 31.12.2023 | Національна поліція |
Завдання: Запровадження використання сучасних технічних засобів ідентифікації особи (до 2023 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Унести зміни до нормативно-правових актів у зв’язку із запровадженням єдиного ідентифікатора - унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | 01.01.2020 | 31.12.2023 | МВС; Національна поліція |
Оснастити підрозділи органів і установ системи МВС портативними біометричними системами, що дають змогу встановлювати та порівнювати біометричні параметри | 01.06.2020 | 31.12.2023 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запровадження механізм залучення громадян до участі в протидії кримінальним правопорушенням на засадах конфіденційності, співробітництва та партнерства (до 2023 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Поширити проект "Активний свідок" у всіх регіонах держави | 01.12.2019 | 31.12.2023 | Національна поліція |
З урахуванням найбільш прийнятного міжнародного досвіду запровадити принцип “Community policing” у діяльності підрозділів поліції | 01.11.2019 | 31.12.2023 | Національна поліція |
За участю асоціацій органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад розробити заходи із превенції злочинних посягань майнового характеру щодо суб’єктів господарської діяльності | 01.12.2019 | 31.12.2023 | МВС; Національна поліція |
Завдання: Запуск мобільних додатків для швидкої комунікації з підрозділами поліції (до 2020 року) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Запровадити мобільний додаток "MyPol" | 01.11.2019 | 31.12.2020 | МВС; Національна поліція |
Запровадити мобільний додаток "Червона кнопка" | 01.11.2019 | 31.12.2020 | МВС; Національна поліція |
Завдяки підвищенню ефективності діяльності Національної поліції за результатами роботи у 2019 році відмічається зменшення кількості:
– тяжких та особливо тяжких злочинів (зареєстровано 142,5 тис. злочинів, що на 17 % менше показника 2018 року (171,9 тис.);
– злочинів, пов’язаних з незаконними заволодіннями транспортними засобами (на 17 % менше показника 2018 року (зменшення з 6,5 тис. до 5,4 тис.);
– злочинів проти власності та проти безпеки руху і експлуатації транспорту – 246,6 тис. злочинів, що на 15 % менше, ніж у 2018 році (289 тис.).
Протягом 2019 року із використанням мобільного додатку “My Pol” (екстрений виклик поліції) надійшло 3899 повідомлень. За результатами реагування розпочато 42 кримінальних провадження та складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.
Загалом у 2019 році поліцією здійснено понад 7,3 млн. виїздів до місця скоєння правопорушень, з яких 82 % в рамках нормативно визначеного строку прибуття (20 хв). У 2018 році цей показник становив 78 % з 7,1 млн. виїздів.
Продовжується вжиття заходів, спрямованих на подальше реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Триває робота щодо запровадження у Національній поліції інституту розслідування кримінальних проступків.
Національною поліцією вживаються заходи щодо запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою, одним з напрямів використання якої є розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами.
Впроваджено інформаційну підсистему “Гарпун” Інформаційного порталу Національної поліції, до якої підключено 1,8 тис. камер відеоспостереження з функцією відеоаналітики. Система здатна розпізнавати реєстраційні номерні знаки транспортних засобів та перевіряти їх щодо причетності до вчинення правопорушень або викрадень. Використання працівниками поліції такої інформації значно підвищує ефективність розкриття злочинів по гарячих слідах.
Подальші заплановані дії