На сьогодні кількість дітей, що перебувають в закладах інституційного догляду та виховання, в 3 рази більша, ніж в країнах ЄС, а випускники інтернатів в переважній більшості випадків потребують постійної підтримки держави, 90% з них не готові до життя в соціумі. 92% дітей, що перебувають в інтернатах, мають батьків та близько 30% можуть повернутися у сім’ї. Водночас спостерігається збільшення проявів домашнього насильства в українських сім’ях та байдужість соціуму. Відсутність рівних прав чоловіків та жінок у трудовій сфері, прояви сексизму, нерівні права батьків відносно догляду за дитиною та декретної відпустки.
Важливим пріоритетом стане створення додаткових сервісів/соціальних послуг для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (денний догляд для дітей з інвалідністю, послуга відпочинку для батьків дітей з інвалідністю, послуги раннього втручання тощо), збільшення кількості фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах та якості їх роботи, кваліфікації, збільшення кількості сімей, які перебувають під наглядом кваліфікованих фахівців із соціальної роботи, в тому числі з метою запобігання потраплянню дітей до закладів інституційного догляду та виховання, недопущення насильства в сім’ї та мотивації відповідального батьківства.
Потребує комунікаційної та інформаційної кампанії популяризація виховання дітей у сім’ї або в умовах, близьких до сімейних, усиновлення, розвиток прийомних/ патронатних сімей та збільшення їх матеріальних стимулів.
Важливим напрямом є переатестація та система навчання фахівців із соціальної роботи, моніторинг діяльності працівників служб у справах дітей, а також пришвидшення проходження сімейних справ у судах.
Розширення інфраструктури та можливостей для працевлаштування жінок після народження дітей.
1. Близько 100 тис. дітей знаходяться в інституціях, 92% з них – мають батьків, не позбавлених батьківських прав (потребують повернення у сім’ї за умови гарантування їх безпеки та прав, а також доступу до необхідних медичних, освітніх, соціальних та реабілітаційних послуг, або отримання статусу позбавлених батьківського піклування у зв’язку із встановленням неспроможності батьків їх виховувати);
2. 8,8 тис. дітей протягом 2018 року перебувало у притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;
3. 13,5 тис. дітей виявлено протягом 2018 року в стані гострого неблагополуччя, з яких 4,5 тис. дітей вилучено із небезпечного середовища;
4. 4,727 тис. дітей потерпіло від кримінальних правопорушень, у тому числі 1,4 тис. дітей - від тяжких та особливо тяжких злочинів (серед зареєстрованих поліцією кримінальних правопорушень 433 – це злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей);
5. 70 тис. дітей мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 64 тис. дітей виховуються у сімейних формах виховання, 4,6 тис. дітей – в інституціях, інші 2,7 тис. дітей – навчаються та проживають у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, тримаються під вартою;
6. 510 тис. дітей – проживають у сім’ях зі статусом малозабезпечених;
7. 359 тис. дітей – виховуються у сім’ях зі статусом одинокої матері
1. Відсутність достатньої кількості соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи на рівні громад призводить до неможливості вчасного виявлення проблем у сім’ях з дітьми та надання їм допомоги з їх вирішенням, як наслідок – збільшення кількості сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляння дітей до інституцій, жорстоке поводження з ними, у тому числі домашнє насильство.
2. Низька спроможність та практична відсутність відповідальності органів місцевого самоврядування, що є органами опіки та піклування, за забезпечення прав дітей на своїй території, в першу чергу на виховання в сім’ї в безпечному середовищі (в усіх райдержадміністраціях та містах обласного значення утворені та функціонують служби у справах дітей, проте їх кадрового ресурсу не вистачає для забезпечення належного рівня соціального захисту дітей відповідної території Так, станом на 01.01.2019 в Україні нараховувалось 7 241 261 дитина, а у службах у справах дітей – 2987 штатних одиниць, зафіксовані випадки, де в райдержадміністраціях у таких службах працювали 1–2 працівника. Водночас станом на 01.08.2019 утворено лише 183 служби у справах дітей з-поміж 936 ОТГ (тільки 19,5 %);
3. Тривалий розгляд судами справ щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, тенденції останніх років щодо відмов у задоволенні відповідних позовних вимог всупереч інтересам дитини (призводять до відсутності можливості надати належний захист дітям, яким загрожує небезпека, які страждають від жорстокого поводження, експлуатації, або тривалий час перебувають в інтернатах без належного догляду батьків, в подальшому таким дітям неможливо надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та організувати їх утримання та належний догляд в сім’ях громадян);
4. Інституційне виховання дітей (цілодобове перебування у соціальній ізоляції, відсутність прихильності до значущого дорослого, відірваність від своєї територіальної громади, відсутність особистого простору, обмежене спілкування, що в свою чергу впливає на здатність інтегруватися в суспільстві після виходу з інституції, тільки близько 10 % таких дітей можуть соціалізуватися в подальшому)
1. За період незалежності України із 1991 року по 2018-й чисельність дітей зменшилась на 40%;
2. Стабільно зменшується коефіцієнт шлюбності (порівняно з 2014 роком він зменшився з 6,9 на тисячу наявного населення до 6,0);
3. Підвищується загальний рівень розлучуваності (відповідний коефіцієнт у 2014 році становив 3,0 розлучення на 1 000 наявного населення, а у 2018 році – 3,9);
3. Знижується рівень народжуваності: у 2018 році порівняно із 2014 роком кількість народжених дітей зменшилася з 465,9 тис. осіб до 335,9 тис. дітей;
4. Спостерігається поступове зростання кількісного показника неповних сімей (починаючи з 2014 року кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом);
5. Попри зменшення кількості дитячого населення щороку близько 10 тис. дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема, через безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, жорстоке поводження з дитиною, інші сімейні скрути;
6. Кількість дітей в інституціях, незважаючи на зменшення кількості дитячого населення, не зменшується. З 2010 до 2018 кількість дітей в інтернатах залишається сталою на рівні 100 тисяч
Завдання: Забезпечення утворення в кожній об’єднаній територіальній громаді служби у справах дітей як гаранту захисту прав дітей на відповідній території | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Нормативно-правове врегулювання повноважень об’єднаних територіальних громад щодо провадження діяльності з усиновлення та утворення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Утворення служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Активний розвиток базових соціальних послуг на рівні територіальних громад | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про соціальні послуги" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінсоцполітики |
Введення посад фахівців із соціальної роботи і соціальних менеджерів в кожній/ об'єднаній територіальній громаді з розрахунку не менше 1 фахівець із соціальної роботи на 4 тис. жителів у сільській місцевості; не менше 1 фахівець із соціальної роботи на 8 тис. жителів у містах; у містах з чисельністю понад 30 000 мешканців 1 соціальний менеджер | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Запровадження в об`єднаних територіальних громадах не менше як 4 базові послуги | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Удосконалення Порядку визначення потреб громади у послугах для дітей та сімей з дітьми | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Забезпечення визначення потреб громади у послугах для дітей та сімей з дітьми, їх надання, моніторинг та оцінку якості | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Забезпечення виявлення дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, а також сімей з дітьми на ранніх етапах вразливості, та надання необхідної допомоги | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Організація надання соціальних послуг (денний догляд, супровід під час інклюзивного навчання, персональний асистент та інші) в громадах для дітей з інвалідністю, іншими порушеннями розвитку за рахунок бюджетних коштів через механізм соціального замовлення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Удосконалення Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Запровадження бюджетної програми щодо стимулювання розвитку соціальних послуг в громадах | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінфін; Мінсоцполітики |
Удосконалення, розробка і затвердження державних стандартів соціальних послуг для дітей з інвалідністю, серед іншого: догляд і виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя; денний догляд для дітей з інвалідністю; соціально-трудова адаптація; транзитне підтримане проживання – учбова соціальна квартира (будинок); транспортні послуги (послуга соціального таксі) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики |
Розроблення Положення про діяльність мобільних бригад для надання соціальних послуг за місцем проживання дітям з інвалідністю та сім’ям з дітьми | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів оплати соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики; Мінфін |
Завдання: Забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надавачів послуг з питань захисту прав дитини, розвитку та надання послуг | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Підготовка відповідних програм та організація навчання на національному та місцевому рівнях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Забезпечення функціонування органів, закладів та служб, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню, у тому числі домашньому насильству по відношенню до дітей, у тому числі домашньому насильству | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінсоцполітики; МВС; Мінюст |
Внесення змін до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності за: зберігання й просте володіння та свідоме одержання доступу до матеріалів сексуальної експлуатації чи насильства над дітьми; розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет інформації, що містить дитячу порнографію, сцени насильства, комерційну експлуатацію щодо дітей; спонукання неповнолітніх через Інтернет до дій сексуального характеру | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МВС; Мінсоцполітики; Мінюст |
Нормативно-правове розширення повноважень підрозділів ювенальної превенції щодо участі у розслідуванні злочинів проти дітей, збільшення їх кадрового забезпечення | 01.07.2020 | 31.12.2024 | МВС; Мінсоцполітики; Мінюст |
Завдання: Розвиток патронатних сімей відповідно до потреб громади | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення інформаційних кампаній щодо розвитку патронату на національному та місцевому рівнях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Вдосконалення нормативно-правового регулювання створення та функціонування патронатних сімей за результатами практичного досвіду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Завдання: Посилення відповідальності батьків за життя, здоров’я та розвиток дітей, організація надання їм допомоги у вихованні дітей | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Врегулювання питання припинення призначення та виплати державної допомоги на дітей батькам, які влаштовують їх до інституцій на цілодобове перебування | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів попередження потрапляння дітей у інституції | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мінсоцполітики |
Нормативно-правове закріплення права органу опіки та піклування надавати згоду на медичне втручання дитині без згоди її батьків, інших законних представників, якщо це загрожує життю та здоров`ю дитини | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Запровадження відповідальності обох батьків за невиконання рішень органу опіки та піклування або суду щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею, у вирішенні питань щодо її лікування | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Врегулювання участі того з батьків, хто проживає окремо від дитини, не тільки у вихованні дитини, але й у вирішенні питань щодо її лікування, навчання, тощо | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Сприяння розвитку інфраструктури для батьків з маленькими дітьми, зокрема запровадження утворення дитячих кімнат для надання особам, які працюють, послуг з тимчасового догляду за дітьми | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики; Облдержадміністрації;РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Планування заходів з підтримки материнства та дитинства, родини, зокрема щодо розвитку соціальних послуг, спрямованих на соціальну підтримку майбутніх батьків, післяпологовий супровід матерів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Завдання: Розробка та впровадження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка та затвердження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Забезпечення впровадження корекційних програм для батьків за рішенням суду з метою формування у них навичок відповідального батьківства | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Вдосконалення роботи судової гілки влади шляхом: запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ або створення сімейних судів; розроблення змін до цивільного процесуального законодавства щодо скорочення строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Аналіз міжнародних практик запровадження та функціонування спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою) |
Внесення змін до законодавства України щодо запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ | 01.07.2020 | 31.12.2024 | Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою) |
Внесення змін в цивільно-процесуальне законодавство щодо строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Мінюст; Мінсоцполітики; із залученням Верховного суду та Вищої школи суддів (за згодою) |
Завдання: Вдосконалення механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення змін законодавства щодо вдосконалення механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків, а також запровадження відповідальності за її відсутність | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Завдання: Організація заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення мотивації до реєстрації шлюбу та відповідального батьківства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення трансляції медійного продукту з питань сім’ї та дітей, що становитиме не менше ніж 1 відсоток обсягу соціальної реклами; запровадження щорічного проведення загальнонаціональної комунікативної кампанії, спрямованої на популяризацію важливості виховання та розвитку дитини в сім’ї | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Міністерство цифрової трансформації України; Мінсоцполітики; Облдержадміністрації; РДА; Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Реформування існуючих сімейних форм виховання відповідно до європейських стандартів (єдині підходи до створення, функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Нормативно-правове врегулювання єдиного підходу до створення та функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики |
Завдання: Підвищення державної допомоги на дітей в сімейних формах виховання, грошового забезпечення осіб, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Нормативно-правове врегулювання збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики; Мінфін |
Завдання: Здійснення належного соціального супроводження сімей, в яких виховуються такі діти, моніторингу якості послуг, що їм надаються | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Перегляд та оновлення програм підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів. | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Мінсоцполітики |
Моніторинг якості соціального супроводу сімейних форм виховання | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики |
Завдання: Нормативно-правове врегулювання функціонування малих групових будинків, у тому числі спеціалізованих (для дітей з порушеннями життєдіяльності, які потребують постійного стороннього догляду), та розвиток їх мережі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Врегулювання діяльності малих групових будинків на законодавчому рівні з подальшим затвердженням примірних штатних нормативів та умов оплати праці працівників цих закладів | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Завдання: Забезпечення проведення навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів інституцій відповідно до потреб жителів територіальних громад у послугах для сімей з дітьми | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення методології оцінки спеціалістів закладів інституційного догляду та виховання дітей у навчанні / підвищенні під час реформування закладу | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінсоцполітики |
Проведення оцінки спеціалістів закладів інституційного догляду та виховання дітей та забезпечення їх навчання / підвищення кваліфікації відповідно до результатів оцінки | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Введення мораторію на влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей віком до трьох років | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Нормативно-правове врегулювання заборони на влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей віком до трьох років | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінсоцполітики |
Завдання: Забезпечення трансформації будинків дитини у центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Затвердження примірних штатних нормативів та умов оплати праці працівників цих закладів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МОЗ |
Утворення центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Облдержадміністрації; РДА; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Для досягнення цілі у 2019 році:
– профінансовано придбання 1971 житлового
приміщення дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
їх числа, в тому числі грошову компенсацію на придбання такого житла;
– придбано 14 дитячих будинків сімейного типу;
– розпочато будівництво трьох дитячих будинків
сімейного типу та шести малих групових будинків;
– відремонтовано один дитячий будинок сімейного
типу та виготовлено проектно-кошторисну документацію для трьох.
З 2020 року збільшено розмір грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам із 70 % прожиткового
мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну
прийомну дитину до 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб за
кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину (постанова Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2019 р. № 1101).
Також з 2020 року підвищено державні соціальні допомоги:
−
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;
−
дітям з інвалідністю, які виховуються в прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для
дітей відповідного віку.
З метою встановлення кримінальної відповідальності за втягнення
дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних
формувань, а також посилення кримінальної відповідальності за втягнення дітей у
злочинну діяльність Урядом схвалено та подано до Верховної Ради України проект
Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності
не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” (реєстраційний
номер 3040 від 10 лютого 2020 р.).
З метою забезпечення виконання ІІ етапу реалізації Національної
стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на
2017–2026 роки розроблено відповідний проект плану заходів.
З
метою зменшення кількості випадків домашнього насильства Урядом прийнято
рішення щодо створення гарячої лінії (15-47) для осіб, постраждалих від
торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства
стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства (постанова Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1145 “Про поширення
експериментального проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень
громадян та запитів на публічну інформацію на опрацювання звернень та
повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього
насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про
загрозу вчинення такого насильства”). Експериментальний проект запроваджено з
2020 року, через гарячу лінію надаватимуться консультації щодо всіх форм
домашнього насильства, діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих
осіб від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, абонентам анонімно
або з належним дотриманням правового режиму, конфіденційності інформації з
обмеженим доступом.
Подальші заплановані дії
Реалізація завдань та заходів щодо реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки.
Створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, поширення практики патронату та наставництва.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, проведення широких інформаційних кампаній, метою яких є привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах.
Формування “нульової толерантності” до проявів домашнього насильства та активізація роботи щодо створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб в адміністративно-територіальних одиницях регіонів, удосконалення механізмів притягнення до відповідальності кривдників.