Україна є багатою на природні, історичні та культурні об’єкти, що можуть приваблювати мільйони туристів з усього світу. Ми хочемо створити можливості для активного подорожування країною як громадян, так і зовнішніх туристів. Для цього планується насамперед визначення місця України на туристичній мапі світу, створення брендів з існуючих точок притягання та запуск внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції.
Не менш значущим для промоції України є приєднання її до існуючих та нових мереж європейських туристично-культурних маршрутів. Єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, туристичних цікавинок створять можливість для подальшої бізнес співпраці та інвестицій в громади.
Це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12–14% ВВП.
Частка прямого внеску туризму до ВВП в Україні становить лише 1.4%, що є значно нижчим за світові бенчмарки (5-10%)
Економіка втрачає до 1п.п. росту ВВП на рік; окремі громади втрачають до 10п.п.
Після окупації Криму Росією та початку війни кількість туристів знизилася (показники необхідно уточнити; достовірних даних наразі немає, дані по кількості в’їздів в Україну не відповідають кількості туристів)
Завдання: Створення позиціонування, бренду, концепції просування окремих туристичних продуктів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Формування плану і програми вибору і роботи з пілотними об'єктами/регіонами | 01.12.2019 | 31.01.2020 | МКМС |
Відбір пілотних об'єктів/регіонів для розробки концепції | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Створення бренду і продукту з відібраних об'єктів/регіонів | 01.04.2020 | 30.09.2020 | МКМС |
Завдання: Створення умов для реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері туризму (ДПП) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення цільового стану регулювання; аналіз чинного законодавства з визначенням перешкод для створення державно-приватного партнерства | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Внесення змін в чинне законодавство для уможливлення створення державно-приватного партнерства | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Завдання: Розвиток фізичної інфраструктури навколо об’єктів тяжіння (отелі, ресторани, дороги) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
На визначених пілотних регіонах/об'єктах створення/оновлення логістичної інфраструктури (дороги, вокзали, тощо) | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС; Мінінфраструктури; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Розробка концепції розвитку галузі з залученням регіонів, міст, та інших органів виконавчої влади з баченням розвитку сфери через 5-10-20 років | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Відбір 5 пілотних регіонів для розробки концепції | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Створення концепції розвитку туризму регіону як частини загальної | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Удосконалення туристичного бренду України | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка і узгодження місця України (поточного і перспективного) на світовому ринку туризму | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Розробка оновленого бренду України який відображатиме визначене позиціонування | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Завдання: Створення єдиного туристичного порталу України | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створення єдиного електронного туристичного порталу для туристів (в тому числі з навігаційно безпековим модулем) | 01.01.2020 | 30.09.2020 | МКМС |
Завдання: Запуск кампанії промоції України в пріоритетних країнах (пріоритетні країни потребують визначення) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення і затвердження 6 пріоритетних країн з високим туристичним потенціалом | 01.12.2019 | 31.03.2020 | МКМС |
Створення програми кампанії для кожної країни | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Реалізація кампанії промоції в 6 пріоритетних країнах | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Навчання громад роботі з туристичними продуктами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення тренінгів для органів місцевого самоврядування і локальних бізнесів з створення продукту з об'єктів тяжіння | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Підтримка програм розвитку якості сервісу в регіонах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення тренінгів для локальних бізнесів з покращення якості сервісу | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення пілотних регіонів і об'єктів для створення продуктів | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Створення туристичних продуктів з пілотних об'єктів | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Перегляд візового режиму та адміністративних процедур з країнами з високим туристичним потенціалом | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення пріоритетних країн з найвищим туристичним потенціалом | 01.12.2019 | 31.12.2019 | МКМС; МЗС |
Узгодження нового візового режиму з МЗС та силовими структурами | 01.12.2019 | 31.01.2020 | МКМС; МЗС |
Запровадження спрощеного візового режиму для вибраних країн з високим туристичним потенціалом | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС; МЗС |
Завдання: Створення єдиного центру безпеки туристів – єдиного вікна допомоги (всіх типів) іноземним туристам в Україні | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створення єдиного порталу безпеки туристів (онлайн та телефонного) | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Створення локальних туристично-інформаційних центрів | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Утворено
Державне агентство розвитку туризму – центральний орган виконавчої влади,
основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері туризму та
курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та
курортів) (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995)
та затверджено Положення про нього (постанова Кабінету Міністрів України від 24
грудня 2019 р. № 1162).
Вперше на розвиток туризму в Україні закладено кошти в
обсязі 240 млн. гривень. Для цього планується визначення місця України
на туристичній мапі світу, запуск внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції.
Продовжено реалізацію культурно-мистецьких проектів –
переможців конкурсу “Малі міста – великі враження” – міжсекторальних проектів
державно-приватного партнерства, спрямованих на стимулювання культурного
розвитку малих міст і територій та промоції культурної спадщини, покликаних
об’єднувати громади, давати поштовх для їх розвитку та успішного проведення
децентралізації в сфері культури. Понад 350 тис. глядачів взяло безпосередню
участь в 71 проекті в 23 областях України, з медіа-аудиторією у понад 12 млн. осіб
та співфінансуванням у 13,46 млн. грн. з місцевих бюджетів, що надало відчутний
поштовх для розвитку подієвого туризму в громадах.
За інформацією МЗС протягом 2019 року оформлено 152 632
візи для в’їзду в Україну, з яких 35 001 е-Віза (зокрема, у вересні –
грудні 2019 року оформлено 11 528 е-Віз).
З метою удосконалення системи контролю за забезпеченням
організації відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового)
відселення, безперебійного перетину та безпечного перебування відвідувачів у
зазначених зонах Мінекоенерго спільно з ДАЗВ:
– на території зони відчуження
і зони безумовного (обов’язкового) відселення введено в дію систему контролю
доступу, складовою якої є електронний квиток, та встановлені стаціонарні та
запроваджені мобільні QR зчитувачі;
– створено та введено в
експлуатацію сучасний інформаційний центр для відвідувачів зони відчуження на
контрольно-пропускному пункті “Дитятки”;
– забезпечено функціонування
мобільних контрольно-пропускних пунктів та контрольно-дозиметричних пунктів на
річці Прип’ять;
– введено 21 маршрут
відвідування, у тому числі водний і повітряний;
– проведено перевірки
технічного стану контрольно-дозиметричних пунктів;
– розроблено схеми переміщення
відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах;
– розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження
і зони безумовного (обов’язкового) відселення”, яким, зокрема, визначаються
відповідальні за організацію та супровід відвідування; передбачається доступ до
електронного кабінету правоохоронних органів; визначаються відомості, що мають
міститися у запиті про намір відвідування, та підстави для відмови у
відвідуванні; визначаються обов’язки відвідувачів та обмеження під час
відвідування тощо.
Завдяки виконанню зазначених заходів:
- скорочено
час, необхідний на оформлення перепустки, з 15 до 3 хв., що дало змогу
збільшити пропускну спроможність контрольно-пропускних пунктів вп’ятеро;
- мобільні
QR зчитувачі забезпечують гнучку систему визначення місця перетину кордону зони
відчуження (у тому числі на водних маршрутах без необхідності відвідування
стаціонарного контрольно-пропускного пункту на суші);
- оперативно
координується пересування груп відвідувачів територією зони відчуження та зроблено
це пересування більш безпечним.
Подальші
заплановані дії