На сьогодні в Україні середня тривалість життя є значно нижчою, ніж в країнах ЄС. Це спричинено, зокрема, недоліками в системі екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії, відсутністю розвитку трансплантації в Україні.
Ми забезпечимо безоплатні та безпечні пологи в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Це дасть змогу знизити дитячу смертність дітей віком до одного року щонайменше на 15%.
Ми вдосконалимо систему екстреної медичної допомоги, для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин поза містом. У результаті застосування сучасної інтенсивної терапії зросте кількість врятованих життів.
Ми створимо в Україні умови для розвитку трансплантації, щоб люди не були вимушені їхати для цього за кордон. У результаті щонайменше 30% українських пацієнтів, які раніше отримували послуги з трансплантації за кордоном, зможуть отримувати їх в Україні. Це заощадить кошти родинам та збільшить тривалість життя українських пацієнтів.
Громадяни, які перебувають в термінальній стадії, отримають комплексні медичні та соціальні послуги, що поліпшить якість їх життя.
За даними Державної служби статистики України середня очікувана тривалість життя при народженні становить 72 роки (чоловіки - 67 років, жінки - 77 років). Порівнюючи з Європейським Союзом, де аналогічний показник становить 81 рік (чоловіки - 78 років, жінки - 84 роки), яскраво виокремлюється дана проблема. Загалом за даними Євростату Україна займає останні позиції серед країн Європейського регіону за середньою очікуваною тривалістю життя
У 2017 році близько 80% усіх летальних випадків припадає на три причини смерті: хвороби системи кровообігу (977,9 на 100 тис. осіб), новоутворення (199,9 на 100 тис. осіб) та зовнішні причини смерті (79,8 на 100 тис. осіб)
У 2017 році відсоток пацієнтів з гострим коронарним синдромом, які були доставлені в заклад з можливістю інтервенцій на коронарних судинах складав близько 40%. У 2019 році цей показник не перевищує половини випадків. Це означає, що половина пацієнтів позбавлені доступу до надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарду.
Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення постійно зростає, що пов’язано, в першу чергу, з демографічним старінням населення. За даними Національного канцер-реєстру України в 2017 році було зареєстровано 137266 нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення. Кількість померлих від раку в 2017 р. склала 77580 осіб. Серед осіб у яких виявлено онкологічні захворювання впродовж 2017 року, не прожили одного року 29,7% хворих. Варто звернути увагу на доволі низький показник охоплення первинних хворих спеціальним лікуванням – 68,6%.
Кількість пацієнтів, що були відправлені на лікування методом трансплантації органів та гемопоетичних стовбурових клітин у закордонні клініки за кошти Державного бюджету України у 2017 році році склала 221 осіб, а в 2018 - 270 осіб
Організація раннього доступу до надання першої допомоги є недосконалою, швидкість прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події в більшості випадків та категоризація викликів не відповідає встановленим нормам. Можливості бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги надавати екстрену медичну допомогу високої якості на сьогодні в Україні є вкрай обмеженими, її якість та швидкість на госпітальному етапі залишаються незадовільної якості. Зазначені аспекти суттєво знижують шанси пацієнта не лише своєчасно потрапити в лікарню, але і бути успішно пролікованим.
Через неможливість отримати трансплантацію органу в Україні щодня помирає біля 9 людей. У 2018 році на програму лікування за кордоном з Державного бюджету витрачено 680 млн грн, вартість лікування за кордоном значно вища за вартість лікування в Україні.
Відсутні систематичні, загальнодоступні та обґрунтовані стратегії з профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування онкологічних захворювань. Немає належного механізму контролю якості надання онкологічної допомоги. Наслідком є негативна динаміка щодо захворюваності та смертності, неефективне використання ресурсів.
Механізм надання паліативної допомоги пацієнтам не включає в себе роботу з членами сім'ї як в спеціалізованих закладах охорони здоров’я та закладах первинної медичної допомоги, так і у хворого вдома із урахуванням сучасних міжнародних підходів та рекомендацій”. Порядок розрахунку потреби населення у паліативній допомозі відсутній, що унеможливлює планування та організацію надання паліативної допомоги на державному рівні.
Завдання: Забезпечити надання ефективної першої допомоги та удосконалити підходи до реагування на надзвичайні ситуації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Запровадити системи підготовки екстрених медичних реагувальників, визначення механізмів оперативного залучення їх до надання першої допомоги у разі настання нещасного випадку або надзвичайної ситуації | 01.01.2020 | 31.12.2021 | МОЗ; МВС; ДСНС; Національна поліція |
Здійснення заходів щодо створення реєстру екстрених медичних реагувальників, реалізацію технічної можливості автоматично сповіщати їх про випадки невідкладних станів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | МОЗ; МВС; ДСНС; Національна поліція |
Завдання: Удосконалити механізм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект акту про впровадження електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 01.01.2020 | 31.07.2020 | МОЗ; Мінцифри |
Розробити порядок підключення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МОЗ |
Розробити порядок дій з підключення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 01.01.2020 | 31.10.2020 | МОЗ |
Завдання: Запровадити ефективні маршрути пацієнтів у невідкладних станах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести зміни у Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1119 «Критерії розподілу звернень залежно від стану пацієнтів на екстрені та неекстрені» щодо взаємодії центрів екстреної медичної допомоги та центрів первинної медико-санітарної допомоги під час спільної обробки звернень щодо надання екстреної медичної допомоги | 01.01.2020 | 31.07.2020 | МОЗ |
Визначити механізм та функціонування системи реагування диспетчерів оперативно-диспетчерських служб на виклики від громадян, чий стан здоров’я не потребує надання екстреної допомоги | 01.01.2020 | 30.11.2020 | МОЗ |
Завдання: Запровадити нову модель розподілу посадових обов’язків в системі екстреної медичної допомоги та зміни у підготовці та перевірці кваліфікації фахівців | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу» з метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості надання домедичної допомоги | 01.01.2020 | 31.07.2020 | МОЗ; МОН; МВС |
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1118 «Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події» з метою врегулювання роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МОЗ |
Запровадити кваліфікаційний іспит медицини невідкладних станів, який складається з двох етапів: інтегрований тестовий іспит медицини невідкладних станів та практичний іспит медицини невідкладних станів | 01.01.2020 | 31.05.2020 | МОЗ |
Розробити та затвердити нові моделі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема лікарів з медицини невідкладних станів, водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фельдшерів, медичних сестер, медичних братів | 01.01.2020 | 31.05.2020 | МОЗ |
Завдання: Забезпечити якість надання послуг екстреної медичної допомоги | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та затвердити порядок використання коштів субвенції розвитку системи екстреної медичної допомоги з урахуванням заходів спрямованих на забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціальним санітарним транспортом та навчально-тренувальними відділами | 01.01.2020 | 30.04.2020 | МОЗ; Мінфін |
Здійснити заходи для забезпечення спеціалізованим автотранспортом з якісним обладнанням та предметами довгострокового користуванням за рахунок субвенції | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МОЗ; ДОЗ |
Завдання: Запровадити нові підходи до організації екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі у разі перебування людини у невідкладному стані | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та затвердити порядок екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі | 01.01.2020 | 31.05.2020 | МОЗ |
Завдання: Забезпечити введення діагностики смерті мозку в рутинну медичну практику | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити оснащення відділень інтенсивної терапії обладнанням для інструментального підтвердження смерті головного мозку | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МОЗ; Мінфін; ОДА; КМДА |
Затвердити вимоги до оснащення закладів охорони здоров'я, у складі яких функціонують відділення інтенсивної терапії щодо наявності обладнання для інструментального підтвердження смерті головного мозку | 01.01.2020 | 31.05.2020 | МОЗ; НСЗУ |
Включити питання діагностики смерті мозку, до навчальних програм додипломного та післядипломного навчання лікарів | 01.03.2020 | 31.08.2020 | МОЗ; МОН |
Завдання: Забезпечити повноцінне функціонування системи трансплантації органів від донорів-трупів в Україні | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та затвердити стандарти надання медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями, які можуть потребувати лікування методом трансплантації органів | 01.01.2020 | 30.04.2020 | МОЗ; НСЗУ |
Впровадити механізми та протоколи ідентифікації донорів та отримання згоди на донорство органів | 01.01.2020 | 30.04.2020 | МОЗ; НСЗУ |
Розробити та затвердити тарифи на медичні послуги з обстеження, типування донорів та реципієнтів, кондиціювання потенційного донора та донора органів, трансплантації органів | 01.01.2020 | 31.05.2020 | НСЗУ; МОЗ; Мінфін |
Розробити механізм фінансування системи трансплантації органів | 01.01.2020 | 31.05.2020 | НСЗУ; МОЗ; Мінфін |
Включити питання трансплантології, біоімплантології, безпеки анатомічних матеріалів, трансплант-координації, до навчальних програм додипломного та післядипломного навчання лікарів | 01.03.2020 | 30.11.2020 | МОЗ; МОН |
Забезпечити міжнародну співпрацю та обмін досвідом в сфері трансплантаціїї | 01.03.2020 | 31.12.2020 | МЗС; МОЗ; ОДА; КМДА |
Розробити та впровадити механізм фінансування стажування та навчання фахівців залучених до трансплантації в клініках країн, які входять до ОЕСР та забезпечити для цього виділення коштів | 01.06.2020 | 31.03.2021 | Мінфін; МОЗ; МОН; ОДА; КМДА |
Завдання: Забезпечити пост трансплантаційний супровід | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити механізм реімбурсації терапії супроводу після трансплантації | 01.04.2020 | 30.09.2020 | НСЗУ; МОЗ; Мінфін |
Включити питання посттрансплантаційного супроводу до навчальних програм додипломного та післядипломного навчання лікарів | 01.05.2020 | 30.11.2020 | МОЗ; МОН |
Розробити та впровадити стандарти лабораторного та клінічного супроводу осіб з трансплантованими органами для запобігання відторгнення органу | 01.04.2020 | 31.08.2020 | МОЗ; НСЗУ; ОДА; КМДА |
Забезпечити центри трансплантації обладнанням для визначення концентрації імуносупресантів та засобами для попередження та діагностики відторгнення органів | 01.03.2020 | 30.11.2020 | ОДА; КМДА; Мінфін; МОЗ |
Завдання: Створити регіональну мережу імунологічних лабораторій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Затвердити вимоги до оснащення імунологічних лабораторій відповідно до стандартів ASHI та CAP | 01.03.2020 | 31.08.2020 | МОЗ |
Забезпечити оснащення 5 імунологічних лабораторій (Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса) | 01.04.2020 | 31.03.2021 | ОДА; КМДА; Мінфін; МОЗ |
Розробити механізм фінансування роботи мережі імунологічних лабораторій | 01.04.2020 | 30.11.2020 | НСЗУ; МОЗ; Мінфін |
Завдання: Створити систему контролю якості, безпеки та простежуваності анатомічних матеріалів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Впровадити ISBT 128 для ідентифікації та маркування анатомічних матеріалів, забезпечити простежуваність походження анатомічних матеріалів | 01.05.2020 | 31.03.2021 | МОЗ; МЕРТ |
Впровадити механізм виявлення та повідомлення про серйозні несприятливі реакції | 01.06.2020 | 30.04.2021 | МОЗ |
Завдання: Розробити механізм залучення до транспортування всіх видів транспорту | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити механізм залучення до транспортування всіх видів транспорту, в тому числі цивільної авіації, авіаційного транспорту Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби України | 01.04.2020 | 30.09.2020 | МОЗ; ДАСУ; МВС; ДСНС; ДПСУ |
Завдання: Забезпечити повноцінне функціонування системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити реєстр потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин | 01.04.2020 | 31.08.2020 | МОЗ; Мінфін; НСЗУ |
Розробити механізм наповнення реєстру потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин, включно зі шляхами фінансування | 01.04.2020 | 31.08.2020 | МОЗ; НСЗУ; Мінфін |
Розробити механізм виділення коштів, правил щодо їх використання та звітування для здійснення пошуку в іноземних реєстрах потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин та оплату витрат пов’язаних з отриманням трансплантату з-за кордону | 01.01.2020 | 30.04.2020 | МОЗ; НСЗУ; Мінфін |
Забезпечити підготовку фахівців з підбору сумісних пар донор-реципієнт для здійснення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин | 01.04.2020 | 30.11.2020 | Вінницька; Волинська; Дніпропетровська; Донецька; Житомирська; Закарпатська; Запорізька; Івано-Франківська; Київська; Кіровоградська; Луганська; Львівська; Миколаївська; Одеська; Полтавська; Рівненська; Сумська; Тернопільська; Харківська; Херсонська; Хмельницька; Черкаська; Чернівецька; Чернігівська облдержадміністрації; КМДА; МОЗ |
Включити питання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин до навчальних програм додипломного та післядипломного навчання лікарів | 01.04.2020 | 31.08.2020 | МОЗ; МОН |
Забезпечити міжвідомчу взаємодію щодо налагодження системи перетину кордону біологічних матеріалів (для проведення типування, трансплантату) відповідно до Директив Європейського Союзу | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МОЗ; ДАСУ; МВС; ДСНС; ДПСУ; Мінекономіки; ДМСУ; НСЗУ; Мінфін |
Розробити та впровадити механізм фінансування стажування та навчання фахівців яких залучено до трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в клініках країн, які входять до ОЕСР та забезпечити для цього виділення коштів, правил щодо їх використання та звітування | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Мінфін; МОЗ; МОН; ОДА; КМДА |
Врегулювати питання діяльності банків кордової крові, забору крові, процесингу та клітинної терапії відповідно до стандартів FACT та AABB | 01.04.2020 | 30.09.2020 | МОЗ; МЕРТ |
Завдання: Приєднати реєстр потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин до Світової асоціації донорів кісткового мозку (WMDA) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Врегулювати питання діяльності банків кордової крові, забору крові, процесингу та клітинної терапії відповідно до стандартів FACT та AABB | 01.04.2020 | 30.11.2020 | МОЗ; Мінфін |
Забезпечити сертифікацію EFI референс-лабораторії | 01.06.2020 | 30.06.2021 | МОЗ; Мінфін |
Забезпечити створення центрів забору гемопоетичних стовбурових клітин відповідно до стандартів WMDA | 01.07.2020 | 30.06.2021 | ОДА; КМДА; МОЗ |
Завдання: Розробити та затвердити Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити робочу групу експертів з питань розробки Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями | 01.12.2019 | 31.01.2020 | МОЗ |
Розробити концепцію Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями | 01.12.2019 | 31.03.2020 | МОЗ |
Розробити та затвердити Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями | 01.03.2020 | 30.09.2020 | МОЗ |
Завдання: Вдосконалити механізм збору, обробки та аналізу даних щодо випадків онкологічних захворювань | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити концепцію Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями | 01.03.2020 | 30.09.2020 | МОЗ |
Вдосконалити Положення про Національний канцер-реєстр України | 01.03.2020 | 30.09.2020 | МОЗ |
Завдання: Створити мінімальні вимоги до надання послуг з діагностики та спеціального лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за Програмою медичних гарантій у 2020 році | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити робочу групу експертів з питань розробки мінімальних вимог до надання послуг з діагностики та спеціального лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за Програмою медичних гарантій у 2020 році | 01.09.2019 | 31.12.2019 | МОЗ |
Затвердити наказом МОЗ України мінімальні вимоги до надання послуг з діагностики та спеціального лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за Програмою медичних гарантій у 2020 році | 01.09.2019 | 31.12.2019 | МОЗ |
Завдання: Запровадити мультидисциплінарний підхід у наданні пацієнтам паліативної допомоги відповідно до сучасних міжнародних підходів та рекомендацій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити робочу групу з Мінсоцполітики з метою розробки відповідних нормативно-правових актів | 01.09.2019 | 31.01.2020 | МОЗ; Мінсоцполітики |
Прийняти Наказ МОЗ "Про удосконалення надання паліативної допомоги в Україні" | 01.09.2019 | 31.01.2020 | МОЗ |
Запровадити ефективні маршрути пацієнтів, які потребують паліативної допомоги | 01.09.2019 | 31.01.2020 | МОЗ |
Завдання: Забезпечити підготовку професіоналів у сфері охорони здоров’я за напрямом «паліативна допомога» | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Включити питання паліативної допомоги до навчальних програм додипломного та післядипломного навчання лікарів, запровадити спеціальність "Лікар з паліативної допомоги" | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МОЗ; МОН; НМАПО ім.Шупіка |
Завдання: Сприяти розбудові системи хоспісної допомоги | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити міжнародну співпрацю та обмін досвідом в сфері хоспісної допомоги, сприяти створенню умов для фінансування лікарень "Хоспіс" | 01.02.2020 | 31.12.2020 | МОЗ; Вінницька; Волинська; Дніпропетровська; Донецька; Житомирська; Закарпатська; Запорізька; Івано-Франківська; Київська; Кіровоградська; Луганська; Львівська; Миколаївська; Одеська; Полтавська; Рівненська; Сумська; Тернопільська; Харківська; Херсонська; Хмельницька; Черкаська; Чернівецька; Чернігівська облдержадміністрації; КМДА; ДОЗ; НСЗУ |
Завдання: Підвищити обізнаність населення про паліативних хворих та паліативну допомогу, вжити заходів для залучення до процесу надання допомоги пацієнту самого пацієнта, його рідних та громадськість | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити зв'язок з громадськістю для поширення знань про пацієнтів, що потребують паліативної допомоги, інформаційні компанії | 04.10.2019 | 31.12.2024 | МОЗ; Мінсоцполітики; Вінницька; Волинська; Дніпропетровська; Донецька; Житомирська; Закарпатська; Запорізька; Івано-Франківська; Київська; Кіровоградська; Луганська; Львівська; Миколаївська; Одеська; Полтавська; Рівненська; Сумська; Тернопільська; Харківська; Херсонська; Хмельницька; Черкаська; Чернівецька; Чернігівська облдержадміністрації; КМДА; ДОЗ |
Створено умови для оновлення автопарку спеціалізованого
санітарного транспорту – 28 грудня 2019 р. завершено тендери на
закупівлю автомобілів для 6 регіонів (433 автомобілів у Вінницькій,
Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві).
Очікується поставка 86 автомобілів у Вінницьку, 42 автомобілів в Тернопільську,
44 автомобілів в Донецьку, 92 автомобілів в Полтавську, 130 автомобілів в
Одеську області та 39 автомобілів у м. Київ.
З
вересня 2019 р. по січень 2020 року до інформаційно-аналітичної системи “Централь
103” підключено 9 областей (Чернігівська, Кропивницька, Івано-Франківська,
Рівненська, Запорізька, Хмельницька, Львівська, Житомирська та Полтавська області).
Таким чином, кількість регіонів, де працюють нові
центральні оперативно-диспетчерські служби екстреної медичної допомоги, які
підключені до інформаційно-аналітичної системи “Централь 103” збільшено до 16. Програмне забезпечення центральних
оперативно-диспетчерських служб дає можливість бачити найближчу вільну машину
за GPS.
Довідково: запровадження єдиної диспетчерської служби на регіон означає, що кожен українець зможе зателефонувати на номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена найближча бригада екстреної медичної допомоги – навіть якщо вона буде з іншого району або області. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє:
- зменшити час обробки виклику: від 3–5 хвилин до 1 хвилини у 90 % випадків;
- покращити норматив доїзду на екстрені випадки – до 10 хвилин в містах і до 20 хвилин у сільській місцевості;
- у середньому на 20 % зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;
- зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.
28
грудня 2019 р. завершено тендери на закупівлю
манекенів для оснащення навчально-тренувальних підрозділів центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф 6 регіонів (у Вінницькій, Донецькій,
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві).
Створено умови для надання послуг з трансплантації органів та гемопоетичних
стовбурових клітин у всіх закладах, які спроможні їх надавати, та забезпечено
їх оплату:
– прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1083 “Про затвердження переліку
послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму
фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та
інших анатомічних матеріалів”. До переліку учасників пілотного проекту медичних
виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів включено всі заклади
охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику, що передбачає
можливість лікування методом трансплантації органів;
– укладено договори з учасниками пілотного проекту
медичних виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Здійснено попередню оплату послуг з трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів. Розширено перелік закладів, в яких з державного бюджету
здійснюється оплата послуг з трансплантації органів та гемопоетичних стовбурових
клітин, що дасть можливість отримати лікування методом трансплантації всім
громадянам, які проходитимуть лікування в зазначених закладах без необхідності
додаткових витрат зі сторони пацієнта, що сприятиме підвищенню тривалості
життя.
В Україні починається трансформація будинків дитини у центри
реабілітації та паліативної допомоги дітям, в яких діти зможуть проходити
фізичну, медичну, соціальну, психологічну реабілітацію та корекцію,
отримуватимуть паліативну допомогу. Допомога надаватиметься як стаціонарно, так
і амбулаторно. Водночас новостворені центри не перетворяться на інтернати, адже
допомога дітям надаватиметься в присутності батьків або людей, які їх замінюють.
Оплачуватиме такі реабілітаційні послуги НСЗУ.
Подальші заплановані дії
- забезпечення надання ефективної першої допомоги та удосконалення підходів до реагування на надзвичайні ситуації;
- удосконалення механізму догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги;
- запровадження ефективних маршрутів пацієнтів у невідкладних станах;
- запровадження нової моделі розподілу посадових обов’язків в системі екстреної медичної допомоги та зміни у підготовці та перевірці кваліфікації фахівців;
- забезпечення якості надання послуг екстреної медичної допомоги;
- запровадження нових підходів до організації екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі у разі перебування людини у невідкладному стані.
- забезпечення введення діагностики смерті мозку в рутинну медичну практику;
- забезпечення повноцінного функціонування системи трансплантації органів від донорів-трупів в Україні;
- забезпечення пост трансплантаційного супроводу;
- створення регіональної мережі імунологічних лабораторій;
- створення системи контролю якості, безпеки та простежуваності анатомічних матеріалів;
- розроблення механізму залучення всіх видів транспорту до транспортування органів;
- забезпечення повноцінного функціонування системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні;
- приєднання реєстру потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин до Світової асоціації донорів кісткового мозку (WMDA).
- розроблення та затвердження
Загальнодержавної програми контролю онкологічних захворювань;
- вдосконалення механізму
збору, обробки та аналізу даних щодо випадків онкологічних захворювань;
- збільшення вимог до надання
послуг з діагностики та спеціального лікування онкологічних захворювань у
дорослих та дітей за Програмою медичних гарантій у 2021 році;
- забезпечення у повному обсязі
потреби з діагностики та лікування за напрямом “дитяча онкологія”.
- запровадження
мультидисциплінарного підходу у наданні пацієнтам паліативної допомоги
відповідно до сучасних міжнародних підходів та рекомендацій;
- забезпечення підготовки
професіоналів у сфері охорони здоров’я за напрямом “паліативна допомога”;
- сприяння розбудові системи
хоспісної допомоги;
- підвищення обізнаності населення
про паліативних хворих та паліативну допомогу, вжиття заходів для залучення до
процесу надання допомоги пацієнту самого пацієнта, його рідних та громадськості.