Підвищення якості професійної підготовки осіб з інвалідністю для підвищення їх конкурентоспроможності здійснюватиметься через запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями, а також підвищення вимог до якості освіти у навчальних закладах, комплексних реабілітаційних центрах для навчання перекладачів жестової мови. Створення, у тому числі на законодавчому рівні, ринкового механізму стимулюватиме роботодавців наймати осіб з інвалідністю, а правове забезпечення діяльності соціальних підприємств та фінансова підтримка – займатися підприємницькою діяльністю. Створимо систему моніторингу працевлаштування осіб з інвалідністю для швидкого реагування на проблематику.
Фокусом також буде доступність до робочих місць та соціально-культурних об’єктів, у тому числі інфраструктурних, створення онлайн платформи для полегшення контакту роботодавців та потенційних працівників – осіб з інвалідністю, створення соціального таксі.
Важливим елементом стане зміна концепції та процесів первинної реабілітації (проведення первинної реабілітації до встановлення інвалідності) та переформатування порядку визначення груп інвалідності на основі міжнародної кваліфікації функціональності, запровадження ІТ-системи оцінки втрати функціональності та автоматичне отримання статусу особи з інвалідністю.
Розвиток ринку соціальних та реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю і їх родин та поступове розширення переліку послуг стане одним із основних пріоритетів разом із забезпеченням принципу “гроші ходять за пацієнтом”, впровадженням системи міжнародних стандартів та протоколів надання послуг, переходом на часткову монетизацію технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також підвищення рівня пенсійного забезпечення та допомог за рахунок оптимізації видатків та їх ефективного використання.
Інтеграція даних Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ) в систему “Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-Social)”, забезпечення обміну даних між E-Social та діючими електронними базами даних (в тому числі eHealth), автоматизація процесів звернень осіб з інвалідністю – критично важливий елемент впровадження прогресивних змін.
Формування культури прийняття осіб з інвалідністю через широку систему просвітницьких заходів та залучення до таких заходів усіх суспільних інституцій для досягнення максимальної інклюзивності.
На сьогодні в Україні майже 2,7 млн осіб з інвалідністю. Осіб з інвалідністю ІІІ групи, які переважно можуть працювати, понад 1,3 млн осіб
Мінімальна соціальна виплата особі з інвалідністю становить 1,6 тис гривень, а середня заробітна плата в Україні на вересень 2019 року становила 10,7 тис гривень. Таким чином, вирішення питання працевлаштування може збільшити дохід особи з інвалідністю більш ніж у 6 разів, що вирішить питання бідності цієї категорії населення
За період 2013-2018 років щорічно за сприяння Служби зайнятості працевлаштовувалось близько 13 тис осіб з інвалідністю, що становить лише 1,5% від чисельності осіб з інвалідність, які можуть працювати. Підприємства УТОГ, УТОС та інших громадських організацій осіб з інвалідністю незважаючи на наявні податкові пільги забезпечують працевлаштування лише 6 тис осіб з інвалідністю
Завдання: Перегляд системи сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю на умовах відкритого ринку, що дозволить надавати пільги та стимули будь-якому роботодавцю, що працевлаштовуватиме осіб з інвалідністю | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розробити та прийняти зміни до законодавства щодо перегляду моделі підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю та діяльності соціальних підприємств | 01.06.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; Державна служба зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів |
Вдосконалити механізм супроводу на робочому місці особи з інвалідністю, що дасть можливість швидше адаптуватись на робочому місці | 01.07.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; Державна служба зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів |
Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію для популяризації працевлаштування осіб з інвалідністю | 01.07.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; МКМС; Фонд соціального захисту інвалідів; Державна служба зайнятості |
Завдання: Розробка і прийняття програми щодо активних механізмів для надання можливості створення ФОП з числа осіб з інвалідністю | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити і прийняти новий механізм щодо створення та підтримки ФОП з числа осіб з інвалідністю | 01.01.2021 | 31.01.2023 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; ДПА; Фонд соціального захисту інвалідів |
Переформатувати роботу Фонду соціального захисту інвалідів для підвищення ефективності його роботи | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; Фонд соціального захисту інвалідів |
Створення спільно з Службою зайнятості України нових програм працевлаштування осіб з інвалідністю та запровадження Спеціальних кар’єрних радників для них | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; Державна служба зайнятості |
Завдання: Підвищення якості професійної реабілітації, підготовки і перекваліфікації осіб з інвалідністю та посилення вимог до рівня освіти у навчальних закладах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Удосконалити існуючу систему професійної реабілітації осіб з інвалідністю через запровадження ринку надання таких послуг і ваучерів на навчання | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; МОН; Державна служба зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів |
Запровадити спільні програми підготовки осіб з інвалідністю із Службою зайнятості та роботодавцями з урахуванням потреб сучасного ринку праці | 01.01.2021 | 31.01.2023 | Мінсоцполітики; Мінекономіки; Державна служба зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів |
Затвердити та впровадити стандарти соціальних послуг для забезпечення інклюзивного навчання | 01.01.2021 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики |
Завдання: Формування культури прийняття людини з інвалідністю як повноправного учасника соціального і професійного життя через широку систему просвітницьких заходів та залучення до таких заходів усіх суспільних інституцій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Провести інформаційну кампанію (відеоролики, зовнішня реклама, залучення публічних людей, публічні заходи) з метою заохочення людей з інвалідністю навчатися та роботодавців забезпечувати стажування людей з інвалідністю | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; МКМС; МОН; Мінекономіки; органи місцевого самоврядування; Фонд соціального захисту інвалідів |
Проведення щорічних заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю з метою обговорення найбільш важливих питань та привернення уваги суспільства до проблеми інклюзивності осіб з інвалідністю | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; ЦОВВ; органи місцевого самоврядування |
Встановлення пріоритету проведення громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю просвітницької роботи щодо осіб з інвалідністю при наданні їм підтримки | 01.01.2020 | 31.01.2021 | Мінсоцполітики; Фонд соцзахисту інвалідів |
Завдання: Запровадження ефективного механізму забезпеченням технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю відповідно до потреби | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та впровадити нову модель забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації | 01.01.2020 | 31.01.2023 | Мінсоцполітики; Мінфін; Фонд соцзахисту інвалідів |
Забезпечити оновлення функціоналу Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ) та її інтеграцію в систему E-Social | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; Фонд соцзахисту інвалідів |
Запровадити підбір засобів реабілітації з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), надання послуги з підбору, адаптації, освоєння виробів відповідно до стандартів ВООЗ | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Мінсоцполітики; МОЗ |
Забезпечити належного фінансування для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до потреби | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінфін; Мінсоцполітики |
Завдання: Спрощення доступу до адміністративних сервісів та послуг особам з інвалідністю | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Збільшити виділення коштів з державного бюджету для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; поступове розширення в регіонах діяльності служб перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та здійснення моніторингу забезпечення перевезення спеціально обладнаними автомобілями для перевезення осіб з інвалідністю | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінфін; Мінсоцполітики |
Підготовка перекладачів жестової мови для їх працевлаштування у державних та комунальних закладах, що надають послуги людям з інвалідністю | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; МОН; Мінфін; Фонд соцзахисту інвалідів |
Провести інформаційну кампанію спільно з органами місцевого самоврядування для забудовників щодо важливості врахування критерію доступності при будівництві нових будівель та пристосування наявних | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінрегіон; Мінсоцполітики; МКМС; органи місцевого самоврядування |
Запровадити обов’язкову експертизу при введенні в експлуатацію нових об’єктів нерухомості та після реконструкції | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінрегіон, Мінсоцполітики; ДАБІ; органи місцевого самоврядування |
Забезпечити транспортну доступність для безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до місця роботи | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінінфраструктури; Мінсоцполітики; органи місцевого самоврядування |
Завдання: Запровадження ринку реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю, що підвищить якість надання таких послуг та збільшить їх спектр | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розвиток ринку надавачів реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю і їх родин, поступове розширення переліку соціальних і реабілітаційних послуг, зокрема за рахунок збільшення кількості надавачів послуг із недержавного сектору, з метою забезпечення адресності, прозорості та якості їх надання | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; МОЗ |
Переведення реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики, що утримуються з державного бюджету, на госпрозрахункову модель фінансування наданих послуг | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики |
Забезпечення належного фінансування програм на реабілітацію осіб з інвалідністю відповідно до потреби | 01.01.2020 | 31.01.2024 | Мінсоцполітики; Мінфін |
Завдання: Створення нової моделі надання особі реабілітації ще до отримання статусу особи інвалідністю, що дозволить запобігати інвалідизації людей | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Впровадити модель надання реабілітації особі, інвалідність якій не встановлено | 01.01.2021 | 31.01.2022 | МОЗ; Мінсоцполітики |
З метою забезпечення
технічними засобами реабілітації на рівні 100 % осіб, які їх потребують, у
2019 році збільшено обсяг видатків державного бюджету на забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації на 786,95 млн. гривень
(Закон України від 31 жовтня 2019 р. № 265- IX “Про
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”).
Осучаснено та приведено до міжнародних стандартів каталог
технічних засобів реабілітації, який розміщено на веб-сайті Мінсоцполітики.
Робота каталогу дає можливість забезпечити вільний доступ до інформації про
технічні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю та фахівців, які залучені
у процес забезпечення засобами.
Відновлено реабілітацію за державні кошти всіх дітей з
інвалідністю незалежно від діагнозу, тоді як на початку 2019 року таку
реабілітацію проходили лише діти з інвалідністю внаслідок дитячого
церебрального паралічу.
З метою сприяння всебічній інтеграції осіб з інвалідністю у
повноцінне суспільне життя у 2019 році Фондом соціального захисту інвалідів
закуплено та отримано громадами 48 спеціально обладнаних автомобілів для
перевезення осіб з інвалідністю, з яких 24 таких автомобілі видано протягом
вересня 2019 року – січня 2020 року.
З метою отримання консультативної допомоги запроваджено
спеціалізовану гарячу лінію (15-39), куди особа з інвалідністю може звернутися
зі своїми проблемами.
Державною службою зайнятості реалізується комплекс заходів щодо
працевлаштування та підтримки підприємницької ініціативи серед зареєстрованих
безробітних людей з інвалідністю. Протягом 2019 року профорієнтаційні послуги отримали 46,3 тис. безробітних осіб з інвалідністю,
що на 7,8 % більше, ніж у 2018 році. Кількість осіб з інвалідністю,
які були працевлаштовані, становила 13,8 тис. осіб, що на 4,6 %
більше, ніж у 2018 році. На нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю
єдиного внеску працевлаштовано 332 особи з інвалідністю. Протягом 2019
року 192 особи з інвалідністю відкрили власну справу за рахунок отримання
одноразової виплати допомоги по безробіттю.