Ми плануємо провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу. Частини цих послуг необхідно позбутися (в першу чергу, шляхом оптимізації реєстрів, що дозволить прибрати зайві довідки). Усі інші послуги необхідно оптимізувати та перевести онлайн.
Важливим кроком є розвиток сучасних електронних способів ідентифікації особистості (наприклад, SMART ID).
Іншим важливим кроком є створення єдиного порталу послуг із зручним та зрозумілим дизайном, на якому ми поступово зберемо послуги всіх центральних органів за єдиними стандартами.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають понад 2 тисяч послуг, але 91.5% населення України не користуються публічними послугами онлайн[1]. (Актуальні дані щодо точної кількості адміністративних (публічних) послуг в Україні відсутні. Розпочато аудит послуг і моніторинг кількості та якості надання - планується отримати результат у ІІ кварталі 2020 року).
[1] Дослідження «Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг», липень 2019
Надання публічних послуг супроводжується значними незручностями, часовими та фінансовими затратами. Отримувачі публічних послуг зазначають наступні труднощі під час отримання послуг онлайн та офлайн[1]:
20,1% - великі черги;
12,3% - тривалий розгляд справи;
11,1% - відсутність чіткої інформації щодо переліку необхідних документів;
60% - значна бюрократія та зайві вимоги при отриманні послуг.
Крім цього, корупційна складова перешкоджає переведенню значної кількості послуг в прозорий та доступний онлайн формат.
[1] Дослідження «Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг», липень 2019
Україна піднялась у рейтингу Doing business з 112 місця у 2014 до 64 місця у 2020 році, у тому числі завдяки спрощенню надання послуг у сфері будівництва та реєстрації бізнесу.
Загальна кількість користувачів публічних онлайн послуг за останні роки пропорційно збільшується завдяки збільшення кількості таких послуг.
Останні 7 років проводилась робота щодо збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) і наразі їх кількість становить 806. Найближчі кілька років робота у цьому напряму буде продовжена з метою розвитку мережі ЦНАП та забезпечення 30-хвилинної доступність транспортом по дорогах з твердим покриттям до найближчого ЦНАП. Також продовжуватиметься робота із спрощення й переведення всіх послуг в онлайн (розпочинаючи з пріоритетних), у т. ч. через смартфон.
Завдання: Наповнення та упорядкування реєстру адміністративних послуг | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Проведення аудиту реєстру адміністративних послуг | 01.12.2019 | 29.02.2020 | Мінцифри |
Приведення назв та переліків послуг, що надаються у ЦНАП, у відповідність до реєстру публічних послуг | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Наповнення реєстру адміністративних послуг актуальною інформацією | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі |
Розроблення та внесення на розгляд КМУ змін до постанов КМУ щодо реєстру адмінпослуг та переліку послуг для ЦНАП | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Визначення пов'язаних послуг та об'єднання за життєвими ситуаціями | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення послуг, які пов'язані за життєвими ситуаціями | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Внесення змін до законодавства, що дозволить об'єднати послуги за життєвими ситуаціями | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Впровадження нових комплексних послуг | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Завдання: Оптимізація кількості документів, що подаються для надання послуг, і термінів надання послуг відповідно до мети послуги та цілі подачі документів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення аудиту порядків надання публічних послуг | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Внесення законодавчих змін для скорочення кількості документів від заявника та строків надання послуг | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Впровадження нових порядків надання послуг | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ (надавачі) |
Завдання: Розробка та запровадження комунікаційної стратегії щодо популяризації засобів отримання публічних послуг в електронній формі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення комунікаційної стратегії та плану заходів | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінцифри |
Координація запровадження компонентів комунікаційної стратегії відповідно до плану заходів | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі |
Завдання: Створення бренду "Центри Дії" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення бренду "Центри Дії" | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінцифри |
Популяризація бренду серед населення | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі |
Завдання: Розробка інформаційних продуктів щодо доступності публічних послуг | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення тематики та дизайну інформаційних продуктів | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Друк та розповсюдження інформаційних продуктів | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі |
Завдання: Розробка пропозицій та ухвалення законопроекту "Про публічні електронні реєстри" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та подання пропозицій для законопроекту "Про публічні електронні реєстри" | 01.12.2019 | 31.05.2020 | Мінцифри |
Сприяння ухваленню законопроекту "Про публічні електронні реєстри" | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Проведення верифікації даних в реєстрах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення аудиту державних реєстрів | 01.12.2019 | 31.01.2020 | Мінцифри; ЦОВВ |
Співставлення даних реєстрів | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Оптимізація роботи державних реєстрів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення плану оптимізації державних реєстрів | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри; ЦОВВ |
Створення якісної архітектури для державних інформаційних ресурсів | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Внесення змін до законодавства, що дозволить оптимізувати роботу реєстрів | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Забезпечення проведення періодичних аудитів функціонування національних електронних інформаційних ресурсів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення порядку проведення аудитів функціонування національних електронних інформаційних ресурсів | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Мінцифри; ЦОВВ |
Проведення аудиту технічного стану національних інформаційних ресурсів (технічного стану, рівня захищеності, достовірності, актуальності та повноти даних) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Забезпечення підключення електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін для розширення підстав для підключення електронних інформаційних ресурсів | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Підключення електронних інформаційних реєстрів до Трембіти | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Визначення пріоритетних послуг для переведення в онлайн | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення найбільш популярних послуг | 01.12.2019 | 29.02.2020 | Мінцифри; ЦОВВ |
Погодження з ЦОВВ етапності переведення популярних послуг в електронну форму | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Координація переведення публічних послуг в електронну форму | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення плану переведення кожної послуги в електронну форму | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Підключення електронних інформаційних ресурсів | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Розроблення нормативного регулювання для забезпечення переведення кожної послуги в електронну форму | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ЦОВВ |
Завдання: Вироблення моделі фінансування переведення публічних послуг в електронну форму | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення нормативного регулювання для фінансування переведення послуг в електронну форму | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Мінцифри |
Запровадження нової моделі фінансування | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Завдання: Перегляд моделі фінансування діяльності ЦНАП | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення аналізу існуючої моделі фінансування ЦНАП | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінцифри |
Внесення законодавчих змін для оптимізації фінансування діяльності ЦНАП | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Запровадження моделі трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін для трансформації ЦНАП та формування єдиної об'єднаної мережі "Центри Дії" | 01.12.2019 | 31.01.2020 | Мінцифри |
Координація трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Мінцифри; ОМС; ОДА; РДА |
Розроблення єдиної корпоративної культури для мережі ЦНАП під загальним брендом "Центри Дії" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Завдання: Збільшення кількості послуг, які надаються в ЦНАП | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін для розширення кількості публічних (адміністративних) послуг, що мають надаватись у ЦНАП | 01.12.2019 | 31.01.2020 | Мінцифри |
Надання методичної підтримки для заведення нових послуг у ЦНАП | 01.02.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Завдання: Забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників ЦНАП | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Аналіз кращих практик надання публічних послуг | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Надання методичної підтримки щодо впровадження єдиних підходів та кращих практик по всій мережі ЦНАП | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Проведення навчальних тренінгів з імплементації кращих практик надання послуг | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Завдання: Запровадження інклюзивних практик надання публічних послуг в ЦНАП, зокрема заповнення заяви для її підписання суб'єктом звернення тощо | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін для запровадження інклюзивних практик надання публічних послуг | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Проведення навчання надавачів послуг інклюзивним практикам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадення інклюзивних практик надання публічних послуг | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Мінцифри |
Завдання: Розробка та впровадження схеми електронної ідентифікації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та внесення до ВРУ проекту змін до Закону України "Про електронні довірчі послуги" | 01.01.2019 | 30.04.2020 | Мінцифри |
Запровадження технології SMARTID ("Дія") | 01.12.2019 | 30.04.2020 | Мінцифри |
Запровадження сервісів верифікації представників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з використанням базових реєстрів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри; Мінюст; ДФС |
Стимулювання отримання ID-картки з КЕП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінцифри; МВС; ДМС |
Завдання: Приведення законодавчого регулювання у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуги у відповідність до законодавства ЄС (eIDAS) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Приведення у відповідність до норм національного та міжнародного законодавства підзаконних актів у сфері надання та аудиту послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Мінцифри |
Побудова тестового середовища (портал розробника і тестувальника) у складі ІТС Центрального засвідчувального органу для підтвердження технологічної сумісності засобів, що використовуються під час надання електронних довірчих послуг, з іншою країною | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Забезпечення послугами електронної ідентифікації та електронними довірчими послугами широких верств населення та бізнесу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Впровадження типового рішення віддаленого пункту реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінцифри |
Впровадження послуг віддаленого кваліфікованого електронного підпису із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг та із використанням мобільного додатку для смартфонів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінцифри |
Впровадження віддаленої ідентифікації за допомогою мобільного додатку з функціоналом отримання та верифікації ідентифікаційних даних, що зберігаються на безконтактних електронних носіях документів, що посвідчують особу | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Мінцифри |
Завдання: Розробка та запуск порталу "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін щодо порядку роботи порталу та е-кабінету | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Розроблення та впровадження модулів та підсистем порталу (зокрема, електронного кабінету користувача) | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг на порталі "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення нормативного забезпечення для переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Координація поетапного переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Запровадження моделі для інформаційного наповнення порталу "Дія" максимально корисною та актуальною інформацією для користувачів простою і людяною мовою | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Запровадження моделі сталого технічного забезпечення функціонування модулів та підсистем порталу "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Завдання: Впровадження механізмів для підтримки якісного та безпечного функціонування порталу "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які обробляються на порталі | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Запровадження системи підтримки надання е-послуг (ботів тощо) | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Завдання: Розробка та запуск роботи мобільного застосунку "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення на внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо мобільного застосунку | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Мінцифри |
Розроблення та впровадження модуля мобільного застосунку | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Завдання: Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг, що надаються засобами мобільного застосунку "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення нормативного забезпечення для переведення надання електронних послуг у мобільному застосунку "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Координація поетапного переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Запровадження моделі сталого технічного забезпечення функціонування модуля мобільного застосунку "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Завдання: Запровадження механізму для підтримки якісного та безпечного функціонування мобільного застосунку "Дія" | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які обробляються під час надання послуг через мобільний застосунок "Дія" | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Запровадження системи підтримки надання е-послуг (ботів тощо) | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Мінцифри |
Завдання: Розробка та запуск підсистеми моніторингу та оцінки якості надання послуг порталу “Дія” | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін щодо запровадження моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Розроблення та запровадження підсистеми моніторингу та оцінки якості | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Проведення інтеграції підсистеми моніторингу з інформаційними ресурсами ЦНАП та суб'єктів надання публічних послуг | 01.12.2020 | 31.12.2023 | Мінцифри; ОМС; ОДА |
Завдання: Запровадження контролю за якістю надання публічних послуг | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення законодавчих змін щодо запровадження контролю за якістю надання публічних послуг | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінцифри |
Проведення навчання співробітників, що здійснюватимуть контроль за якістю надання послуг | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Мінцифри |
Надання методичної підтримки для запровадження контролю за якістю надання послуг | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Мінцифри |
Збільшено кількість послуг, що надаються онлайн та розширено функціонал окремих сервісів:
– комплексна послуга “єМалятко” – спрямована на отримання 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини за одною заявою. Це дозволить отримати послуги одразу ж в пологовому будинку, в ЦНАП, чи в органі державної реєстрації актів цивільного стану. В результаті, зменшується кількість візитів батьків до державних установ з 10 до 1 (у разі подання заяви в пологовому будинку – з 10 до 0), а також кількість необхідних для отримання послуг документів з 37 до 1 завдяки впровадженню електронної взаємодії між державними та місцевими інформаційними системами. На даний час послуга вже доступна в тестовому режимі у містах Харків, Луцьк, Кривий Ріг та Вінниця;
– електронний кабінет забудовника, через який громадяни можуть отримати 9 онлайн-послуг у будівельній сфері, які покривають 85 % усього будівництва в Україні (https://e-dabi.gov.ua). Реалізація цього проекту дозволила надавати послуги в автоматичному режимі (без участі чиновників) та зменшити до 0 % кількість відмов на паперові запити щодо надання послуг. Е-кабінет не лише дозволяє спростити взаємодію з регулятором та ефективніше обробляти дані, а й мінімізувати корупційні ризики. З 13 грудня 2019 р. кабінетом успішно скористалися понад 650 разів: 451 об’єкт будується, 205 об’єктів введено в експлуатацію;
– транспортний портал електронних послуг, на якому доступно 2 онлайн-послуги з отримання дозволів на перевезення та 6 онлайн-послуг з ліцензування автоперевезень (https://e-transport.gov.ua). Запуск порталу дозволив громадянам здійснювати онлайн-подачу та сплату заявок, швидку перевірку документів, значно пришвидшити процедури. Зменшилась паперова тяганина та кількість часу, витраченого на отримання транспортних послуг, знизилась корупційна складова послуги;
– мобільний застосунок “Дія”, через який для громадянина доступно 2 онлайн-послуги: електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Він дозволив громадянам отримати зі смартфонів доступ до цифрового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якими вони можуть користуватися у повсякденному житті. Верифікація документів співробітниками поліції відбуватиметься за допомогою QR-коду через смартфони або спеціальні гаджети. З моменту запуску (6 лютого 2020 р.) понад 1,1 млн. користувачів завантажили мобільний застосунок;
– електронний кабінет водія, в якому стали доступні онлайн-послуги:
− верифікація водійських прав в реєстрі;
− верифікація свідоцтва про транспортний засіб;
− заміна посвідчення водія;
− запис в електронну чергу до сервісних центрів МВС;
− отримання повної інформації про адміністративні порушення та сплата штрафів за них;
− отримання інформації про участь транспортного засобу в дорожньо-транспортній пригоді;
− отримання безкоштовного і платного витягу з Єдиного державного реєстру МВС по VIN-коду транспортного засобу;
− перевірка обтяжень транспортного засобу.
За допомогою електронного кабінету водія громадяни зможуть актуалізувати дані в реєстрі, що дозволить швидше виправляти помилки. Також можна визначити іншу особу як належного користувача автомобіля. Це означає, що належний користувач буде нести відповідальність за порушення правил дорожнього руху коли керуватиме автомобілем власника, і це буде зафіксовано системою автоматичної фото-відео фіксації порушень.
Додатково 15 листопада 2019 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 946 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, якою передбачено розширення функціональних можливостей “Електронного кабінету водія”, зокрема передбачено можливість замовлення ще 4 послуг:
- обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (два роки);
- обмін посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого використання;
- обмін посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;
- отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.
Для забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування, а також іншими електронними інформаційними ресурсами:
– офіційно введено у промислову експлуатацію систему “Трембіта”, яка дозволяє інформаційним ресурсам державних органів безпечно обмінюватись електронними повідомленнями між собою. Саме за допомогою “Трембіти” можливе впровадження зручних електронних послуг. Система “Трембіта” отримала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, таким чином система відповідає всім вимогам до захисту інформації, й обмін даними є безпечним та захищеним. На даний час вже 47 державних органів підписали угоди щодо підключення до “Трембіти”. Дані про використання “Трембіти” українськими державними органами у промисловому середовищі:
- понад 300 000 – кількість обмінів даними (транзакцій), здійснених через систему “Трембіта”;
- 14 державних реєстрів підключено до “Трембіти”;
- 16 взаємодій побудовано між органами влади;
- 17 веб-сервісів опубліковано для взаємодії між реєстрами державних органів;
– проведено аудит інформаційних ресурсів (202 органи державної влади та місцевого самоврядування пройшли аудит) та обстеження 1141 ІТ-системи. На даний час проводиться аналіз зібраних даних, до якого залучено проект міжнародно-технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”. Зокрема, вже виявлено дублювання даних в реєстрах про юридичну особу, про фізичну особу, адресних даних, даних про паспорти.
З метою запровадження безпечних, надійних та доступних способів електронної ідентифікації реалізовано пілотний проект з Приватбанком “SMART ID” – електронна ідентифікація за електронним підписом. Реалізація “SMART ID” дозволяє отримати електронний підпис менше ніж за хвилину, частина ключа електронного підпису зберігається у хмарі, інша – на смартфоні в додатку.
ID-картка із кваліфікованим електронним підписом – запис кваліфікованого електронного підпису при оформленні ID-картки. Протягом 3 років ID картки видавались без кваліфікованого електронного підпису, тобто 4 млн. ID карток виконують лише функцію паспорту. Завершено технічну реалізацію, отримано атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації та проведено навчання техпідрозділів ДМС для видачі ID-картки із кваліфікованим електронним підписом. Таким чином, громадяни зможуть використовувати ID картку для підписання документів.
З метою запровадження системи моніторингу та оцінювання якості надання публічних послуг побудовано онлайн-систему моніторингу якості надання адміністративних послуг на платформі diia.gov.ua. Онлайн-система забезпечуватиме моніторинг з надання послуг та оцінку з метою реагування на проблемні питання, що виникатимуть в процесі отримання. Також, технічне завдання системи передбачає наявність оцінки задоволеності від отримання послуги. Розроблено інструмент, що передбачає опитування клієнта за певним алгоритмом. На даний час 123 центри надання адміністративних послуг приєднались до онлайн-системи.
Впроваджено інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності суспільства про доступні публічні послуги – розроблено бренд “Дія”, мета якого – змінити ставлення українців до держави і якості її сервісів. “Дія” – це і мобільний застосунок, і портал, які об’єднають у єдиному електронному вікні всі послуги, що надає держава громадянам і бізнесу. Таким чином, для громадянина “Дія” зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними. На даний час згадки в засобах масової інформації “Дія” та “Держава в смартфоні” майже 1 млн. разів.
Здійснено заходи щодо розвитку відкритих даних:
– Єдиний державний веб-портал відкритих даних отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. Таким чином, дані, які оприлюднено у форматі відкритих даних, надійно захищені, а вимоги законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах повністю виконані;
– реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції опубліковано у форматі відкритих даних. Це дозволяє забезпечити повну прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль, а також використовувати ці дані для створення та розвитку наявних сучасних громадських та комерційних сервісів, зокрема таких як: Monitor.Estate, Nora або Мапа реновації;
– оновлено набір даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. В результаті реєстр опубліковано у коректному машиночитаному форматі, а обсяг даних, які містяться в ньому, збільшено в 4 рази;
– оприлюднено розклад судових засідань у форматі відкритих даних. Відтепер фізичні та юридичні особи зможуть дізнаватися про судові засідання в яких вони приймають участь;
– опубліковано реєстр боржників. В реєстрі на даний момент знаходиться понад 1,7 млн. українців. Відсутність інформації про включення до реєстру могла призвести до незручних ситуацій, зокрема, при перетині державного кордону, відкритті нових рахунків в банках, наданні нотаріальних послуг, а також при відчуженні майна. Тепер перевірити свою наявність в реєстрі стало можливо зручним способом.
Подальші заплановані дії
- запровадження механізму для підтримки якісного та безпечного функціонування мобільного застосунку “Дія”;
- створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг на порталі “Дія”;
- розроблення та впровадження модулів та підсистем порталу “Дія” (зокрема, електронного кабінету користувача);
- координація поетапного переведення надання електронних послуг на порталі “Дія”;
- запровадження системи підтримки надання е-послуг.
- спрощення процедури надання послуг з перереєстрації транспортного засобу шляхом запровадження можливості оформлення договору купівлі-продажу в електронному вигляді без особистої присутності продавця або покупця в територіальному сервісному центрі МВС;
- спрощення процедури надання послуги з перереєстрації переобладнаного транспортного засобу шляхом автоматичного внесення інформації стосовно виданих документів про погодження переобладнання транспортного засобу в Єдиному державному реєстрі МВС.
- наповнення та упорядкування реєстру адміністративних послуг;
- перегляд моделі фінансування діяльності центрів надання адміністративних послуг;
- збільшення кількості послуг, які надаються в центрах надання адміністративних послуг;
- проведення інтеграції підсистеми моніторингу з інформаційними ресурсами центрів надання адміністративних послуг та суб’єктів надання публічних послуг;
- внесення законодавчих змін для трансформації центрів надання адміністративних послуг та формування єдиної об’єднаної мережі “Центри Дії”.
- розроблення та супроводження у Верховній Раді законопроекту “Про публічні електронні реєстри”;
- проведення верифікації даних в реєстрах;
- розроблення плану оптимізації державних реєстрів;
- підключення електронних інформаційних ресурсів до “Трембіти”.
- визначення пов’язаних послуг та об’єднання за життєвими ситуаціями;
- оптимізація кількості документів, що подаються для надання послуг, і термінів надання послуг відповідно до мети послуги та цілі подачі документів;
- розроблення комунікаційної стратегії та плану заходів;
- розроблення інформаційних продуктів щодо доступності публічних послуг;
- визначення пріоритетних послуг для переведення в онлайн;
- переведення публічних послуг в електронну форму;
- розроблення нормативного регулювання для фінансування переведення послуг в електронну форму;
- приведення законодавчого регулювання у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у відповідність до законодавства ЄС (eIDAS);
- запровадження контролю за якістю надання публічних послуг;
- впровадження експериментального проекту з видачі електронних паспортів громадянина України та для виїзду за кордон;
- введення екстериторіального принципу оформлення паспорту громадянина України (у будь-якому центрі).