57% громадян України не задоволені існуючими житловими умовами і це проблема, яку Уряд не може ігнорувати. Ми прагнемо досягти показника задоволення громадян існуючими житловими умовами на рівні 80% та розв’язати їх ключові проблеми на ринку житла. Передусім ми визначимося, що саме означає “право на житло”, і проаналізуємо в чому насправді полягає незадоволення українців у реалізації громадянами конституційного права на житло, щоб знайти реалістичний шлях до вирішення цієї проблеми. Проте окремі кроки зрозумілі уже зараз.
Для громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, ми вдосконалимо механізми управління, що максимально продовжить строк їх експлуатації, зокрема встановимо порядок передачі безоплатно у власність співвласникам багатоквартирних житлових будинків земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також унормуємо на законодавчому рівні спірні питання управління спільним майном у багатоквартирному будинку.
Ми переконані, що механізм ефективного управління дасть змогу запровадити вкрай необхідну модернізацію існуючого житлового фонду через спільне співфінансування капітальних ремонтів співвласниками, органами місцевого самоврядування та державою. Для цього ми передбачимо необхідні стимули.
Стосовно житла, яке вже не підлягає модернізації, – запропонуємо дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. В результаті ми хочемо, щоб щороку кількість об’єктів аварійного житла зменшувалася принаймні на 2%.
Для громадян, які знаходяться в пошуках свого власного житла, ми плануємо збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення вартості кредитних ресурсів (як багатоквартирних будинків, так і об’єктів індивідуального будівництва) та шляхом зниження собівартості будівництва (зменшення адміністративного навантаження на забудовників та стимулювання конкуренції).
Ми переглянемо існуючі бюджетні програми в сфері житлової політики з метою зміщення державної допомоги в сторону найбільш соціально незахищених верств населення. Бюджетна підтримка буде більш конкретною та спрямованою на конкретні цільові групи громадян.
З метою надання українським громадянам більших можливостей для реалізації свого конституційного права на житло ми також удосконалимо механізм функціонування ринку оренди житла, що приведе до його розвитку – збільшення пропозиції.
Окрему увагу ми приділимо тим громадянам, які мешкають в гуртожитках на незрозумілих юридичних підставах. Їх права повинні бути захищені.
Все це сприятиме підвищенню рівня народжуваності та зменшить рівень тривожності серед населення, що не забезпечене житлом, та сприятиме зменшенню кількості людей, що емігрують з України.
Проблема призводить до порушення безпеки та комфорту проживання населення та частково до міграції найбільш працездатних верств населення, зокрема молоді. Станом на кінець 2014 року 657,2 тис. сімей та одинаків перебувають на обліку для поліпшення житлових умов. [1].
Неефективність державної житлової політики привезла до консервації радянської житлової системи та схеми розселення населення; поступового погіршення технічного та естетичного стану житлового фонду; складнощів в побудові системи ефективного управління житловим фондом, появі дисбалансу щодо використання житла в комерційних/інвестиційних цілях при високій потребі у забезпеченні соціальним (доступним) житлом.
Проблема також загострюється у зв’язку з необхідністю облаштування внутрішньо переміщених осіб (близько 1,5 млн. осіб)[2]. Для участі у державних житлових програмах зареєстровано майже 20 тис. сімей, з яких більше 8 тис. – це сім‘ї внутрішньо переміщених осіб, 2 тис. – сім’ї учасників АТО, понад 6 тис. – молодь[3].
Станом на 1 жовтня 2019 року із 180 тис. багатоквартирних будинків управління 32 тис. будинків здійснюють утворені в них ОСББ (17,6 %). У 53 тис. будинків нині здійснено перехід до надання послуги з управління багатоквартирним будинком – управителя обрано співвласниками самостійно або призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування. Самоорганізація співвласників залишається на досить низькому рівні – самостійно обрано управителя лише у трохи більше, ніж 12 тис. будинків (6,8 %). 43 % багатоквартирних будинків «живуть» за старим законодавством[4].
[1] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні у 2014 році» – http://www.ukrstat.gov.ua/ (Державне статистичне спостереження за формою № 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання житлових приміщень" скасовано наказом Держстату від 11.08.215 № 185, починаючи зі звіту за 2015 рік.)
[2] Міністерство соціальної політики України – Облік внутрішньо переміщених осіб – https://www.msp.gov.ua/news/17892.html
[3] Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву – дані регіональних відділень про кількість анкет-заяв для участі у державних житлових програмах
[4] Міністерство розвитку громад та територій України – моніторинг про житловий фонд та управління ним в Україні (щоквартальний)
Проблема призводить до порушення безпеки та комфорту проживання; містить загрозу життю та/або безпечному існуванню; призводить до міграції найбільш працездатних верств населення, зокрема молоді
Більше 60 % житлових будинків в нашій країні було зведено ще у роки радянського індустріального будівництва за типовими серіями (до 1970 року) і нині нагально потребує проведення заходів з модернізації[1] . При цьому, за даними Держстату 4,3 млн. кв. м. житла є ветхим та/або визнано аварійним[2]
[1] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Житловий фонд України у 2010 році» – http://www.ukrstat.gov.ua/ (починаючи зі звіту за 2011 рік показник відсутній);
[2] Державна служба статистки України – Статистичний бюлетень «Житловий фонд України у 2010 році» – http://www.ukrstat.gov.ua
Завдання: Створити нову системну законодавчу базу, яка регулює основні засади державної житлової політики | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики | 01.12.2019 | 30.06.2020 | Мінрегіон |
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України | 01.12.2019 | 01.09.2020 | Мінрегіон |
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України | 02.09.2020 | 01.03.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити механізм забезпечення житлом населення на випадок надзвичайних ситуацій (житлом з фонду для тимчасового проживання); переглянути критерії надання громадянам житла з фонду соціального призначення, умов користування ним | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення необхідних змін в підзаконні акти, якими регулюються окремі бюджетні програми | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінрегіон |
Завдання: Створити фонди житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Затвердження місцевих програм формування фондів житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити механізми кредитно-фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла, у т. ч. перегляд та удосконалення порядку фінансування існуючих житлових програм, відновлення фінансування молодіжного кредитування | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення необхідних змін в підзаконні акти, якими регулюються окремі бюджетні програми | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінрегіон |
Завдання: Встановити критерії надання житла громадянам безоплатно або за доступну плату в найм (оренду); визначити групи (категорії) населення щодо першочергового забезпечення житлом та удосконалення існуючих механізмів для задоволення житлових потреб громадян, потребуючих поліпшення житлових умов | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України | 01.12.2019 | 01.09.2020 | Мінрегіон |
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України | 02.09.2020 | 01.03.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Надати державну підтримку забезпечення громадян доступним житлом | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Реалізація бюджетних програм направлених на забезпечення громадян житлом, де головним розпорядником коштів визначено Мінрегіон | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Запровадити механізм співфінансування заявниками капітальних ремонтів житла | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Запровадження бюджетної програми капітальних ремонтів БКБ за умови співфінансування зі сторони співвласників | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити відносини, пов’язані із проведенням заходів щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення законопроекту щодо програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінрегіон |
Завдання: Сформувати стимулюючі інструменти щодо модернізації існуючого житлового фонду за рахунок співфінансування органами місцевого самоврядування та державою | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики | 01.12.2019 | 30.06.2020 | Мінрегіон |
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України | 01.12.2019 | 01.09.2020 | Мінрегіон |
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України | 02.09.2020 | 01.03.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Урегулювати питання набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення законопроекту щодо набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон; Держгеокадастр; Мін’юст |
Завдання: Створити механізми правових гарантій та захисту житлових прав, у т. ч. на управління житлом, і відповідальності щодо впровадження державної житлової політики, а також механізмів реалізації та захисту прав з управління житлом та виконання обов'язків з управління | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ проекту законодавчого акту щодо удосконалення прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Наповнити Державний реєстр речових прав на нерухоме майно інформацією про всіх співвласників БКБ | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення пропозицій до Мін’юсту щодо розширення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про права власності на об’єкти нерухомого майна, оформлені бюро технічної інвентаризації (до 2013 року) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінрегіон; Мін’юст |
Завдання: Підвищити професійний рівень осіб, які здійснюють управління БКБ | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення навчання та професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» осіб, які здійснюють управління БКБ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Спростити процедури ухвалення рішень в БКБ, в тому числі у ОСББ | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Запровадження електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в БКБ, в тому числі в ОСББ | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Мінрегіон |
Завдання: Провести інформаційно-освітні кампанії | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Запроваджено інформування населення про права та обов’язки як власників житла, та особливості здійснення прав власності в БКБ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Перехід до управління життєвим циклом будівель і споруд | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка пропозицій та внесення змін до нормативної бази проектування, експертизи, контрактних відносин і закупівель, будівництва, утримання та ремонтів, експлуатації та ліквідації будівель і споруд | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити кошторисне нормування і ціноутворення у будівництві | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Удосконалення системи ціноутворення у будівництві | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Удосконалення порядку визначення вартості проектування та будівництва об’єктів, що здійснюються за державні кошти | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Застосувати будівельне інформаційне моделювання в управлінні життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення і схвалення КМУ проекту Концепції застосування будівельного інформаційного моделювання в управлінні життєвим циклом державних і комунальних об’єктів | 02.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Розроблення і схвалення КМУ проекту Дорожньої карти (концепції і програми) розвитку будівельного інформаційного моделювання та цифрової трансформації будівельної галузі | 02.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Реалізація пілотних проектів застосування ВІМ у інвентаризації та модернізації житлового фонду | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Вдосконалити механізм врегулювання відносин на ринку орендного житла як окремого механізму реалізації громадянами конституційного права на житло | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики | 01.12.2019 | 30.06.2020 | Мінрегіон |
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України | 01.12.2019 | 01.09.2020 | Мінрегіон |
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України | 02.09.2020 | 01.03.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити механізм моніторингу стану житлового фонду, зокрема віднесення до ветхого та аварійного | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення моніторингу житлового фонду | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон; Держстат |
Завдання: Удосконалити критерії віднесення громадян до категорії таких, що мають право на державну підтримку | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики | 01.12.2019 | 30.06.2020 | Мінрегіон |
Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України | 01.12.2019 | 01.09.2020 | Мінрегіон |
Схвалення КМУ проекту Житлового кодексу України | 02.09.2020 | 01.03.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Удосконалити систему обліку житлового фонду | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення інвентаризації житлового фонду, у т. ч. моніторинг житлового фонду комунальної власності | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Зменшити кількість БКБ, в яких відсутня технічна документація та які не списано з балансу органів місцевого самоврядування | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування за невиконання вимог житлового законодавства у частині управління житлом | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон |
З вересня 2019 року 1130 сім’ям надано державну підтримку на придбання доступного житла та іпотечного кредитування під 3 % (242 учасників АТО, 752 – внутрішньо переміщених осіб, 136 – інші сім’ї) на загальну суму 600 млн. грн. (внесено зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, якими передбачено збільшення обсягу державної підтримки з 100 млн. грн. до 400 млн. грн. та запровадження нової бюджетної програми на суму 200 млн. грн.).
В 2020 році виділено 100,0 млн. грн. на реалізацію бюджетної програми “Доступне житло” та 39,1 млн. грн. на реалізацію бюджетної програми “Індивідуальне житлове будівництво на селі”.
Схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020–2021 роки” (реєстраційний номер 2418 від 11 листопада 2019 р.). У 2020 році передбачено фінансування в розмірі 160,9 млн. грн. з державного бюджету для реалізації права на житло мешканців 144 гуртожитків – 24 201 мешканець отримає право власності на житло в гуртожитках.
З метою оновлення складу Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201”.
З огляду на необхідність збереження і належного утримання приватного житла, забезпечення оновлення житлового фонду і гарантування сталого забезпечення громадян житлом, зокрема тих, хто потребує державної підтримки, розроблено проект Концепції житлової політики. Проводяться засідання Робочої групи з розроблення проекту Концепції та отримання пропозицій до проекту Житлового кодексу України.
Подальші заплановані дії