В Україні щороку утворюється близько 500 млн. т. різних відходів (промислових, небезпечних, побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства тощо). Слід відзначити, що кількість промислових відходів знижується, проте побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства та інших специфічних відходів зростає. Необхідним є запровадження ієрархії відходів для зменшення кількості утворення відходів, активізації українського бізнесу у сфері поводження відходів та покращення життя українців за рахунок зменшення екологічної шкоди від відходів.
Уряд підготує на основі директив ЄС, що регламентують поводження з відходами, пакет законів, якими унормує приведення строків у відповідність з директивами ЄС, запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип “забруднювач платить”.
Також визначимо перелік відходів, перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами, запровадимо систему ефективних екологічних податків, що стимулюватимуть запобігання утворенню відходів та зроблять захоронення максимально економічно невигідним. Запровадимо відповідальність виробника за утилізацію відпрацьованих батарейок та акумуляторів, відходів електричного та електронного обладнання.
Створимо електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, яка забезпечить видачу дозволів на здійснення операцій поводження з відходами, подання декларацій про відходи, подання та зберігання звітної інформації від суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, зберігання інформаційно – реєстраційних документів у сфері поводження з відходами.
Наповнимо реєстр незаконних звалищ та полігонів, структуруємо порушення на відповідних об’єктах, суттєво збільшимо екологічний податок на захоронення відходів, що сприятиме іншим способам поводження з відходами, зокрема повторному використанню, переробленню, утилізації, та спрямуємо його на фінансування рекультивації екологічно небезпечних звалищ. Також буде посилена відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами.
Українці страждають від накопичення відходів як у промисловому, так і побутовому секторі, що негативно (критично) впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Здійснення неналежним чином утилізації та видалення як промислових так і небезпечних відходів, відсутність ефективного нагляду та належного відшкодування стає причиною росту рівня тяжких захворювань, в першу чергу наймолодшого населення.
Згідно результатів дослідження щодо ставлення українців до проблеми поводження з відходами Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва 88% українців вважають проблему поводження з відходами важливою, а 49% респондентів оцінили її як надзвичайно важливу
В Україні зростає кількість відходів разом зі зменшенням рівня їх переробки.
Щороку 300-350 кг побутових відходів (ПВ) продукує одна людина в Україні – показник тільки зростає у часі.
Щороку на спалення йде 2,71 відсотка (1,3 млн. куб. метрів) - Завод «Енергія», Київ.
Показник спалення при роботі заводу без відключення стабільний.
94% відходів розміщено на полігонах та сміттєзвалищах. За 5 років показник не зменшується.
За останні роки зросла частка вилучення вторинної сировини до 3,09 відсотка (1,53 млн. куб. метрів) - спрямовано переробні комплекси.
Загальна маса упаковки за експертними підрахунками, складе 3,9 млн т або понад 90 кілограм на кожного жителя. Цей показник зростає кожен рік.
Налічується полігонів 5470 одиниць, з них 305 (5,6 відсотка) перевантажені, а
1646 одиниць (30 відсотків) не відповідають нормам екологічної безпеки.
За експертними оцінками більше 99 відсотків функціонуючих полігонів не відповідають європейським вимогам.
Катастрофічна ситуація з небезпечними відходами. Небезпечні відходи утилізуються сьогодні лише на 50%, інші 50% потрапляють у воду, ґрунти та забруднюють повітря. При цьому оборот таких відходів в промисловості і сільському господарстві зростає та негативно впливає на живі організми та здоров’я населення.
Слід відзначити, що кількість промислових відходів знижується, проте побутових, відходів виробництва продукції сільського господарства та інших специфічних відходів зростає.
За відсутності пропонованої діяльності тенденція залишиться повільної з переходом до негативної. Кількість полігонів та несанкціонованих звалищ буде тільки зростати
Завдання: 1. Законодавче врегулювання запровадження роздільного збирання ТПВ, що запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип “забруднювач платить” | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС). Пакет законопроектів щодо запровадження РВВ щодо певних категорій відходів споживання | 01.01.2019 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС |
Підготовка та затвердження регіональних планів щодо управління відходами згідно із п’ятиступеневою ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви № 2008/98/ЄС) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мінекоенерго Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
Завдання: 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Зміцнення інституціональної спроможності компетентних органів Мінекоенерго | 01.11.2019 | 31.12.2021 | Мінекоенерго Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
Завдання: 3. Запровадження економічних інструментів стимулювання роздільного збирання (принцип "плати за то, що викидаєш"). Перетворити захоронення на економічно найменш вигідний варіант поводження з відходами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Впровадження РВВ. Підвищення ставок екологічного податку на захоронення відходів. Регулювання тарифів на надання послуг поводження з ТПВ | 31.12.2019 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС |
Завдання: 4 Створення об’єктів інфраструктури роздільного збирання та сортування | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, контейнерний парк, сміттєперевантажувальні станції) | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Мінрегіон; центральні органи влади: ОМС; ОДА |
Створення в рамках регіональних планів інфраструктури управління відходами в обласних центрах, а також мережі пунктів збирання вторинної сировини | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Мінрегіон; центральні органи влади: ОМС,ОДА |
Завдання: 5.Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами. Проведення інформаційно-просвітницьких компаній серед населення щодо вигід та переваг роздільного збирання ТПВ | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Утворення інформаційного центру для збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго |
Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами. Впровадження роздільного сбіру відходів у дошкільних та закладах середньої освіти | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МОН; заклади освіти (за згодою); обласні та Київська міська держадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Мінекоенерго |
Збільшувати обізнаність населення щодо сортування та переробки відходів через інформаційні компанії та тематичні заходи | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ОРВВ; ОМС; ОДА; Мінекоенерго |
Організація конференцій та круглих столів з управління відходами | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; МОН; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Залучення засобів масової інформації для популяризації належного поводження з побутовими відходами | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; МОН; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Завдання: 1. Законодавче врегулювання управління відходами упаковки. Запровадження принципі «забруднювач платить» та механізму розширеної відповідальності виробника (РВВ) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (Директива № 94/62/ЄС) | 01.01.2019 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Запровадження принципу «забруднювач платить» для промислових підприємств. Запровадження розширеної відповідальності виробника (РВВ) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Встановлення мінімальних норм перероблення (рециклінгу) відходів упаковки | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінфін; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Встановлення вимог до організацій РВВ, їх акредитації та ведення реєстру | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Розробка форми звіту для учасників РВВ та процедури його приймання | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Встановлення вимог до роздільного збирання та сортування тари та упаковки | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Впровадження екологічних стандартів упаковки. (Встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки; обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці та інше) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Врегулювання взаємовідносин між ОРВВ та ОМС (органи місцевого саморегулювання) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Завдання: 2. Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами упаковки | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Зміцнення інституціональної спроможності компетентних органів Мінекоенерго та закріплення за ним регулювання відносин між ОРВВ та контроль за виконанням показників та використанням коштів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
Завдання: 3. Створення інфраструктури повторного використання та перероблення відходів упаковки | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення місця та ролі РВВ в рамках схем саночищення та регіональних планів управління відходами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | ОМС; ОДА; Мінекоенерго; Мінрегіон |
Інвентаризація існуючих потужностей для повторного використання та перероблення відходів тари та упаковки | 01.01.2020 | 31.12.2021 | ОМС; ОДА; Мінекоенерго |
Оцінка потреби в створені нових потужностей для переробки відходів | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ОМС; ОДА; Мінекоенерго |
Створення нових потужностей для перероблення відходів | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ОМС; ОДА |
Завдання: 4.Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з відходами упаковки | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці поводження з відходами упаковки | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; МОН; МКМС; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з відходами упаковки | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; МОН; МКМС; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Завдання: 1 Законодавче врегулювання питання термічного оброблення відходів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС) Розроблення та прийняття Закону України "Про термічне оброблення відходів" | 01.01.2019 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС |
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про: порядок проведення інвентаризації об’єктів з поводження відходів, методику проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів, порядок отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження відходами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Встановлення системи екологічних вимог до підприємств сміттєпереробної галузі. Імплементація вимог директиви 2010/75/ЄС щодо промислових викидів та контролю в національне законодавство | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Врегулювання законодавчого питання щодо використання палива, виготовленого з твердих побутових відходів (SRF/RDF) як одного з потенційних джерел енергії | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Завдання: 2 Запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів (екологічний податок, тариф) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Реформування принципів оподаткування у сфері поводження з відходами та забезпечення цільового використання коштів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | КМУ; Мінфін,; Мінекоенерго |
Встановлення прогресуючої ставки екологічного податку на захоронення відходів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Реформування тарифів на поводження з ТПВ. (принцип "плати за те, що викидаєш") | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; НКРЕКП |
Завдання: 1. Законодавче врегулювання питання захоронення відходів. Впровадження п’ятиступеневої ієрархії управління відходами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Прийняття рамкового закону «Про управління відходами» (Директива № 2008/98/ЄС). Розроблення та прийняття Закону України «Про управління муніципальними відходами» Розроблення та прийняття Закону України «Про захоронення відходів» (Директива Ради № 1999/31/ЄС) | 01.01.2019 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МВС; Міноборони; МКМС; ДРС |
Запровадити Європейську класифікацію відходів та створити перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Нормативне регулювання порядку визначення категорії небезпечності відходів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; МОЗ |
Нормативне регулювання розміщення відходів на полігонах різних категорій | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; МОЗ |
Завдання: 2. Встановити економічні інструменти щодо зменшення обсягів захоронення відходів та стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Встановлення економічних інструментів для стимулювання зменшення обсягів утворення небезпечних відходів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Встановлення механізму фінансових гарантій, що надаються операторами полігонів різних категорій | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Створити умови для максимально ефективного використання відходів з досягненням енергетичної, екологічної та економічної цілей | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон |
Створення умов для розвитку підприємств з оброблення відходів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки; Мінрегіон; інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
Завдання: 3. Створення нових потужностей управління відходами (сортувальні, сміттєпереробні комплекси, комплекси термічної обробки та нові полігони за європейськими стандартами) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та затвердження в установленому порядку регіональних планів управління відходами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Визначення місць розміщення регіональних комплексів поводження з відходами в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Будівництво регіональних комплексів з відновлення відходів, запланованих в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Будівництво регіональних полігонів відходів за європейскими стандартами | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Створення умов для будівництва та розвитку потужностей для утилізації небезпечних відходів | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Мінекоенерго; Мінрегіон; ОМС; ОДА |
Завдання: 1. Реформування системи державного екологічного контролю в Україні | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Реформування Державної екологічної інспекції | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ |
Імплементація рекомендацій ЄС № 2001/331/ЕС та вимог Директив 2010/75/ЕС та регламентів Додатку 30 Угоди про асоціацію Україна-ЄС у частині контролю (нагляду) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ |
Закріплення принципів прозорості та ризик орієнтованості при здійсненні інспекційно-контрольних функцій | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; КМУ |
Стимулювання роботи муніципальних інспекцій та громадських інспекторів ОМС | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; ОМС; ОДА |
Завдання: 2. Вдосконалення системи ліцензування у сфері управління небезпечними відходами та здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення вимог до проведення операцій управління небезпечними відходами із застосуванням найкращих доступних технологій | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго |
Запровадження автоматизованої системи управління відходами. Відслідковування руху відходів від утворення до утилізації | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінекоенерго |
Реформування процедури перевірок на відповідність ліцензійним вимогам | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго |
Завдання: 3.Запровадження інформаційної системи управління відходами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Ведення електронних реєстрів у сфері управління відходами | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго |
Запровадження електронного обліку руху відходів в системі утворювач-перевізник-утилізатор | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Запровадження відеофіксації операцій з небезпечними відходами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Завдання: 4. Посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері управління відходами та створення дієвої системи притягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення доповнень КУпАП та Кримінального Кодексів України для посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Держекоінспекція; Мінекоенерго; КМУ |
Запровадження дієвого механізму відповідальності операторів місць видалення відходів за збитки завдані довкіллю. Зобов’язання щодо фінансування відновлення компонентів навколишнього природного середовища, які зазнали негативного впливу від місць видалення відходів | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; Мінфін; Держекоінспекція; ОМС; ОДА інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
Забезпечено супроводження у Верховній Раді Україні законопроектів у сфері управління відходами, основні положення яких підготовлено Мінекоенерго з метою вдосконалення законодавства у цій сфері. Зокрема, проекту Закону України “Про управління відходами” (реєстраційний номер 2207-1 від 16 жовтня 2019 р.), яким у національне законодавство впроваджуються основні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами – запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Також, Мінекоенерго бере активну участь у засіданнях робочої групи з питань реформування системи управління відходами, створеній Комітетом Верховної Ради України з екологічної політики та природокористування за участю народних депутатів України, представників, Європейської Комісії, громадськості та експертів, з питань обговорення проекту “Про управління відходами”.
Здійснюється постійна координація створення регіональних планів управління відходами обласними державними адміністраціями, які мають закласти основи для створення інфраструктури управління відходами на місцях.
Подальші заплановані дії