Ми хочемо змінити сприйняття “своє” та “суспільне” і залучити активну, пасіонарну частину суспільства до того, аби вони розуміли і відчували свій вплив на зміни навколо себе через свої прямі дії – участь в громадських організаціях та будь яких інших діях на користь суспільства.
Ми будемо досягати цього шляхом підтримки програм волонтерства і соціальної активності. Створювати умови та стимули, які будуть спонукати до заняття соціально корисною діяльністю. Благодійність та волонтерство повинні стати сферою, де будуть зрозумілі та прозорі правила, які будуть забезпечені інструментами саморегулювання та співрегулювання.
Це сприятиме підвищенню соціальної активності та мобільності населення, що позитивно вплине на мобільність економіки та продуктивність праці.
Загальнонаціональна: рівень залученості населення до активної громадської діяльності складає 7,5% (дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 2019 р.)
Низький рівень залученості населення до суспільного життя впливає на можливість активної частини суспільства змінювати якість життя, суспільних послуг і просторів та центрів (слабка підтримка ініціатив активних громадян не дозволяє впроваджувати якісні зміни)
Після значного зростання у 2014-2016 році, спостерігалося зниження активності/залученості громадян до теперішнього рівня; за умов збереження статусу-кво очікується збереження поточного рівня в наступні 1-3 роки
Завдання: Запуск інституційної підтримки організацій громадянського суспільства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розроблення законодавчих механізмів інституційної підтримки організацій громадянського суспільства | 01.10.2019 | 30.06.2020 | МКМС |
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності організацій | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Проведення конкурсу на інституційну підтримку організацій громадянського суспільства | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Завдання: Надання фінансової підтримки для розвитку соціальної активності молоді | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Удосконалення існуючої системи визначення пріоритетів та критеріїв відбору програм, проєктів, заходів | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності виконання (реалізації) проєктів, програм, заходів | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації їх проєктів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки громадським об'єднанням на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання для реалізації їх проєктів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Залучення організацій громадянського суспільства до кроссекторальних проектів – пріоритизація проєктів, в які залучені держава і організації громадянського суспільства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка нормативного забезпечення включення додаткового KPI | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності проєктів | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Впровадження нових правил і принципів підтримки проєктів установами і закладами культури | 01.04.2020 | 30.09.2020 | МКМС |
Завдання: Розвиток співрегулювання та саморегулювання – включення організвацій громадянського супсльства (в тому числі об’єднань гравців за сферами) до прийняття рішень державою | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Визначення функцій, етапності і плану впровадження саморегулювання і співрегулювання за сферами політик, в тому числі визначення пілотних сфер | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Розробка нормативного забезпечення для впровадження саморегулювання або співрегулювання у визначених сферах політик | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Внесення змін в нормативно-правові акти для запуску співрегулювання і саморегулювання у визначених сферах політик | 01.07.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Створення саморегулівних організацій у визначених сферах політик | 01.04.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Запуск національної програми мобільності молоді – залучення молоді всіх регіонів (до 100000 учасників в перший рік) до програми обмінів, що має на меті заохотити і дати інструменти для активної участі в суспільному житі; ідентифікувати себе українцями – членами єдиного суспільства, поважаючи різноманіття; розвинути спроможність регіональних організацій громадянського суспільства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення нормативно-правової бази, концепції та методології реалізації програми мобільності молоді | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Здійснення пілотних обмінів молоддю між кількома регіонами України | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Здійснення обмінів молоддю між різними регіонами України | 01.10.2020 | 31.12.2020 | МКМС; МОН; інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
Завдання: Підвищення самостійності, життєстійкості та спроможності молоді | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Реалізація проєктів та проведення заходів, спрямованих на розвиток компетенцій молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Налагодження міжнародного молодіжного співробітництва та активізація участі молоді у суспільно-політичному житті | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Здійснення міжнародних молодіжних обмінів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Налагодження міжрегіональної взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення заходів національно-патріотичного виховання | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Впровадження KPI залучення молодої аудиторії для закладів культури | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Зміна нормативних актів для зміни принципу фінансування закладів культури, які включатимуть осучаснення репертуару та залучення молоді | 01.12.2019 | 31.12.2019 | МКМС |
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності | 01.12.2019 | 31.12.2019 | МКМС |
Впровадження пілотного проекту зміни фінансування в окремих закладах підпорядкування міністерства | 01.01.2020 | 30.07.2020 | МКМС |
Завдання: Стимулювання прозорості і звітування благодійних і волонтерських організацій – фіскальне та інше стимулювання доступне виключно для прозорих організацій, які розкривають звітність | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створення норматив-правових актів, що створюватимуть фіскальні стимули для тих благодійних організацій, які публікують аудійовані звіти | 01.01.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Створення національної бази даних відповідності благодійних і громадських організацій | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Завдання: Впровадження участі у волонтерстві або благодійності як додаткового елементу оцінювання при вступі до ВНЗ (додаткові бали до ЗНО за участь у надійних благодійних чи волонтерських організаціях) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка концепції введення участі в відповідальних громадських та волонтерських організаціях до рейтингування учнів при подачі в ВНЗ | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС; МОН |
Впровадження пілотного проекту на базі вибраних ВНЗ/регіонів | 01.07.2021 | 30.09.2021 | МОН |
Завдання: Запровадження індивідуальної фіскальної підтримки громадянами благодійних, волотнтерських та громадських організацій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка концепції введення принципу індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор (перерахування відсотку від ПДФО на вибрану організацію) | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Внесення змін до чинного законодавства для впровадження індивідуальної часткової контрибуції в благодійний і громадський сектор | 01.04.2020 | 30.06.2020 | МКМС |
Завдання: Введення суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів в стандарти планування територій і забудови | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробка концепції і розрахунків покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами | 01.12.2019 | 31.12.2019 | МКМС |
Внесення змін до чинного законодавства для включення стандартів покриття суспільними (в тому числі, молодіжними) просторами та центрами | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Побудова пілотних проектів суспільних (в тому числі, молодіжних) просторів та центрів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Впровадження стандартів якості діяльності суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Здійснення навчання для суспільних (у тому числі молодіжних) просторів та центрів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Завдання: Розвиток програми підготовки молодіжних працівників та здійснення підготовки фахівців, що працюють із молоддю | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створення системи вимірювання результатів і контролю ефективності програм | 01.01.2020 | 31.03.2020 | МКМС |
Реалізація програми підготовки молодіжних працівників та підготовка фахівців, що працюють із молоддю | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКМС |
Утворено Державне агентство розвитку молоді та громадянського
суспільства – центральний орган виконавчої влади, основним завданнями
якого є реалізація державної політики у молодіжній сфері, у сфері
національно-патріотичного виховання та сприяння розвитку громадянського
суспільства (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995) та затверджено Положення про нього (постанова
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171).
Розроблено
та винесено на публічне обговорення Стратегію розвитку молоді до 2030 року,
реалізація якої допомагатиме молодим людям проявляти
ініціативу, самостійно визначати власні цілі та цінності, мати змогу і бажання
самореалізовуватися в Україні, підвищить включеність молодих людей в
українському суспільстві та світі.
Підготовлено
до запуску найбільшу в Східній Європі програму внутрішньої мобільності молоді у
форматі обмінів між різними регіонами України (із залученням до 70–100 тис.
учасників віком від 14 до 21 року), на яку виділено 500 млн. гривень.
Програма спрямована на збільшення залученості молоді до волонтерства та інших
форм громадської активності, формування ідентичності та ключових громадянських
компетентностей, підвищення спроможності організацій громадянського суспільства
в регіонах України.
Розроблено
проект створення сучасних молодіжних просторів у 6 пілотних областях (для міст
в понад 20 тис. жителів), через які до 2 млн. молоді отримає доступ до
неформальної освіти (у тому числі сучасних цифрових технологій), психологічної
підтримки, допомогу у працевлаштуванні та соціалізацію у вільний час, що
забезпечить умови для змістовного дозвілля молоді, її особистісного розвитку та
самореалізації, а також формування свідомих молодіжних спільнот.
Переможцем конкурсу та Молодіжною столицею України 2020 року стало
місто Тернопіль, як найкраще місто для проживання, розвитку та залучення молоді
до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.
Подальші заплановані дії