Людина, яка скоїла злочин, повинна мати можливість усвідомити свою помилку і повернутися до нормального життя. Однак нинішня кримінально-виконавча система не орієнтована на ресоціалізацію злочинця. Більше того, вона фактично допомогає йому “підвищити кваліфікацію” до рівня рецидивіста та часто робить його частиною “кримінальної культури”. Отже, Україна має побудувати гуманістичну систему кримінальних покарань, яка гарантуватиме безпеку суспільства та забезпечуватиме соціальне зцілення людини, що порушила кримінальний закон.
Для досягнення цілі ми диференціюємо та індивідуалізуємо систему кримінальних покарань шляхом розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Ми також створимо належні умови тримання засуджених відповідно до європейських стандартів, розбудуємо прогресивну систему попереднього ув’язнення та забезпечимо пенітенціарну систему ефективними інструментами для зміни прокримінального мислення.
Крім того, ми забезпечимо застосування до засуджених та осіб, узятих під варту, програм соціально-психологічної підтримки, корекційних та освітніх програм, що даватимуть змогу реалізувати позитивний потенціал особи.
Ми також запровадимо дієві механізми підготовки засуджених до звільнення шляхом надання їм відповідних соціальних та освітніх послуг, а також забезпечимо розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи (впровадимо Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, відкриємо центри спостереження та запровадимо сучасні технічні засоби нагляду).
Все це у своїй сукупності значно зменшить шкоду, завдану злочинами.
Проблема носить загальнонаціональний характер. Значна частина населення стикається з кримінальними правопорушеннями. Так кількість потерпілих в 2018 році становить 344 780 осіб, а в 2017 та 2016 роках 374 238 осіб і 444 617 осіб відповідно.
Високим лишається показник рецидивної злочинності. Так, у 2016 році з усіх засуджених осіб близько 27 % мали незняту та непогашену судимість, у 2017 році цей показник становив 26 %, у 2018 – близько 25 %.
В Україні 53 376 засуджених та ув’язнених тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів.
Свобода, справедливість та гідність є одними із фундаментальних прав людини. Відповідно до соціологічного опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” перше місце посідає свобода (86 % респондентів), друге - справедливість (70 %), безпека - третє місце серед основних ціннісних пріоритетів людини (67% опитаних).
Умови тримання, медичне та матеріально-технічне забезпечення засуджених та ув’язнених не відповідають сучасним вимогам та Європейським пенітенціарним правилам, що не сприяє виправленню засуджених, а призводить до:
- великої кількості рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та ув’язнених в Україні та додаткових витрат коштів державного бюджету на виплату компенсацій та негативного впливу на формування іміджу України у світовому співтоваристві;
- поширення суспільно-небезпечних захворювань, наркоманії та психічних розладів, що створює додаткову небезпеку для суспільств
Згідно інформації Генеральної прокуратури України щодо кількості вчинених кримінальних правопорушень у розрізі ступеня їх тяжкості, статистика на 2018 рік та в порівнянні з іншим роками становить:
особливо тяжких злочинів - 15 691, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 16 586, у 2016 році - 19 021;
тяжких злочинів - 167 986, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 198 074, у 2016 році - 213 521;
злочинів середньої тяжкості - 196 688, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 202 424, у 2016 році - 236 418;
злочинів невеликої тяжкості - 106 768, в порівнянні з минулими роками: у 2017 році - 106 827, у 2016 році - 123 644.
Так, у 2018 році вчинено 13 435 злочинів особами які раніше вчиняли злочини (тяжкі та особливо тяжкі), у 2017 році - 13 722, у 2016 році цей показник становив – 11 206 [1]. Таким чином можна констатувати, що стан проблеми має стабільно високі показники та не демонструє тенденції до значного зниження.
Прогнозується, що незмінність чинної політики у галузі призведе до приросту кількості осіб, що вчинили кримінальні правопорушення повторно.
[1] Статистичні дані Генеральної прокуратури України
Завдання: 1. Доповнити перелік видів покарань, альтернативних позбавленню волі, та інших заходів кримінально-правового характеру та розширити практику їх застосування | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Проаналізувати міжнародний досвід щодо застосування до засуджених осіб покарань, альтернативних позбавленню волі та інших заходів кримінально-правового характеру | 01.11.2019 | 29.02.2020 | Мін’юст |
Розробити та подати до Верховної Ради України зміни до законодавства | 01.12.2019 | 31.03.2020 | Мін’юст |
Завдання: 2. Поширити пробацію на осіб, звільнених умовно-достроково | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити модель застосування пробації до осіб, звільнених умовно-достроково | 01.12.2019 | 29.02.2020 | Мін’юст |
Підготувати зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про пробацію" та внести законопроєкт на розгляд до Верховної Ради України | 01.12.2019 | 31.03.2020 | Мін’юст; Кабінет Міністрів України |
Завдання: 3. Внести зміни до Кримінального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування умовно-дострокового звільнення з урахування міжнародної досвіду та відповідно до практики Європейського суду з прав людини | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проаналізувати міжнародний досвід щодо практики застосування умовно-дострокового звільнення | 01.03.2020 | 31.03.2021 | Мін’юст |
Проаналізувати практику Європейського суду з прав людини щодо застосування умовно-дострокового звільнення | 01.03.2020 | 31.03.2021 | Мін’юст |
Підготувати законопроєкт щодо удосконалення порядку застосування умовно-дострокового звільнення та внести його на розгляд до Верховної Ради України | 01.11.2020 | 30.04.2022 | Мін’юст |
Завдання: 4. Зменшити строки покарань, зокрема за ненасильницькі злочини | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проаналізувати міжнародний досвід | 01.01.2020 | 31.03.2021 | Мін’юст |
Підготувати пропозиції щодо внесення змін до кримінального законодавства | 01.01.2020 | 31.01.2021 | Мін’юст |
Завдання: 5. Внести зміни до законодавства щодо розширення заходів впливу до осіб, які перебувають на обліку органів пробації та порушують порядок та умови відбування покарання або іспитового строку | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проаналізувати міжнародний досвід щодо практики застосування заходів впливу до осіб, які ухиляються від відбування покарань не пов’язаних з позбавленням волі | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мін’юст |
Надати пропозиції у межах компетенції щодо удосконалення санкцій, які може призначати суд за клопотанням пробації до осіб, які порушили умови відбування альтернативних видів покарання | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Мін’юст |
Підготувати відповідні зміни до законодавства та внести їх на розгляд до Верховної Ради України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Створення передумов для переходу від колективної системи тримання до індивідуальної | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Провести оцінку фінансових витрат необхідних для практичної реалізації таких змін з метою включення до фінансово-економічного обгрунтування до законопроєкту | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Розробити законопроєкт про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув’язнення". | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Розробити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо будівництва приватних слідчих ізоляторів та внести на розгляд до Верховної Ради України | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мін’юст; Кабінет Міністрів України |
Завдання: 2. Оптимізувати кількість установ відповідно до затверджених критеріїв з одночасним забезпеченням дотримання принципу відбування покарання в установі максимально наближеній до останнього місця проживання чи місця проживання близьких осіб/родичів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Підготувати пропозиції щодо установ виконання покарань, в яких наповнення становить менше 50 відсотків від лімітного наповнення. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Підготувати наказ Мін’юсту щодо оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Провести оптимізацію установ виконання покарань щодо яких прийнято таке рішення. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 3. Провести будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів установ у залежності від потреб для приведення умов тримання у відповідність до стандартів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Побудувати майнові комплекси для перенесення державних установ за межі центральних частин міст Києва, Львова, Одеси, Херсона, Хмельницького та Чернівців | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Переобладнати будинки структурних дільниць установ виконання покарань для блочного розміщення засуджених | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Завершити будівництво (реконструкцію) в державних установах нових об’єктів, умови тримання в яких відповідають вимогам законодавства, європейських норм і стандартів | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Реалізувати заходи з енергозбереження у державних установах ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Виконати капітальний ремонт будівель державних установ ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Надати пропозиції Мінрегіону щодо внесення змін до наказу Мінрегіону України від 06.11.2017 | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мін’юст |
Завдання: 4. Законодавчо врегулювати особливості залучення засуджених до праці: оформлення трудових відносин з засудженими; пільги для роботодавців, що беруть на роботу засуджених | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо нарахування єдиного соціального внеску на суму фактично нарахованої заробітної плати засуджених до обмеження волі та позбавлення волі та внести законопроєкт на розгляд до Верховної Ради України | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мін’юст; Кабінет Міністрів України |
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 № 653 «Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», а саме: зменшення відсотків доходів від працевикористання з 50 до 30. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Внести зміни до Кодексу законів про працю та Кримінально-виконавчого кодексу в частині визначення особливих умов їх праці, зокрема, щодо спрощення оформлення трудових відносин із засудженими | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Мін’юст |
Завдання: 5. Створити прозорий та ефективний механізм внутрішніх пенітенціарних інспекцій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити проведення системних (регулярних) інспектувань з метою попередження порушень прав ув’язнених та засуджених | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити підготовку звітів за результатами інспектувань | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 6. Удосконалити існуючу систему розподілу, направлення та переведення засуджених | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проаналізувати міжнародний досвід | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Мін’юст |
Підготувати зміни до нормативно-правового акту, який визначає порядок розподілу, направлення та переведення засуджених | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Мін’юст |
Завдання: 7. Законодавчо закріпити динамічну безпеку та механізм її реалізації відповідно до стандартів ООН та Ради Європи | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Законодавчо визначити поняття "динамічна безпека" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мін’юст |
Підготувати нормативно-правовий акт щодо механізму реалізації динамічної безпеки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 8. Удосконалити систему контролю за дотриманням прав людини та попередження їх порушень, зокрема, створити систему виявлення та реагування на порушення прав ув’язнених та засуджених | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити оперативні плани інспектування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити надання рекомендацій щодо усунення виявлених під час інспектувань порушень та недоліків, а також здійснення контролю за їх реалізацією | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Запровадити практику здійснення інспекційних відвідувань установ виконання покарань та слідчих ізоляторів спільно з представниками компетентних державних органів, відповідних міжнародних та громадських організацій | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 9. Удосконалити нормативно-правове забезпечення щодо комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, що тримаються під вартою | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проаналізувати міжнародний досвід щодо питання комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Підготувати зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання комунально-побутового обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 10. Вжити заходів до модернізації державних підприємств установ виконання покарань | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Вжити заходів для фінансового оздоровлення підприємств шляхом списання заборгованості з податків та зборів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Вжити заходів щодо реструктуризації заборгованості з податків та зборів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Запровадити оцінку ризиків та потреб засуджених для планування та здійснення ефективної роботи з підготовки до звільнення | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Підготувати зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Розробити та пілотно відпрацювати методику оцінки ризиків та потреб засуджених. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Організувати та провести навчання персоналу відділів соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими щодо успішної апробації розробленої методики | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
У разі потреби організувати надання методичної допомоги Адміністрації ДКВС щодо розроблення та впровадження оцінки ризиків та потреб засуджених під час підготовки до звільнення | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мін’юст |
Підготувати наказ Мін’юсту, яким затвердити методику оцінки ризиків та потреб засуджених | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 2. Впровадити ефективні програми підготовки до звільнення засуджених з урахуванням їхніх потреб | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
У разі потреби організувати надання методичної допомоги Адміністрації ДКВС щодо розробленням програм підготовки до звільнення | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мін’юст |
Видати наказ Міністерства юстиції України щодо затвердження програм підготовки до звільнення | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 3. Вжити заходів до закупівлі соціальних послуг та послуг з реалізації корекційних й інших програм, необхідних для осіб, які перебувають або звільняються з УВП | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створити банк ресурсів надавачів адміністративних та соціальних послуг орієнтований на потреби засуджених | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 4. Вдосконалити та впровадити алгоритм ефективної взаємодії УВП та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити алгоритм взаємодії УПВ та органів пробації при підготовці засуджених до звільнення | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Мін’юст |
Провести пілотування алгоритму взаємодії УПВ та органів пробаціїї при підготовці засуджених до звільнення | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мін’юст |
Після пілотування за необхідності внести пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Впровадити та забезпечити функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Впровадити в промислову експлуатацію Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту в підрозділах пробації | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мін’юст; ДП “НАІС” |
Розробити та затвердити План робочих заходів із запровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Мін’юст; ДП “НАІС” |
Створити резерв комп’ютерної техніки для надійного функціонування Реєстру | 01.12.2019 | 30.06.2020 | Мін’юст |
Вжити заходи з підрахунку кількості архівних даних, які можуть бути внесенні до Реєстру | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 2. Забезпечити функціонування центрів відеоспостереження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розвиток мережі центрів відеоспостереження в органах та установах виконання покарань | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мін’юст |
Розвиток мережі центрів відеоспостереження в слідчих ізоляторах | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мін’юст |
Завдання: 3. Розробити механізми застосування електронного моніторингу під час перебування на пробації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Підготувати зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про пробацію" | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мін’юст |
Розробити концепцію застосування електронного моніторингу | 01.11.2019 | 31.03.2020 | Мін’юст |
Запровадити пілотування електронного моніторингу в обраних регіонах | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Мін’юст |
Завдання: 4. Забезпечити інформатизацію та автоматизацію системи охорони, нагляду та режиму і системи внутрішньої комунікації персоналу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити фінансування потреб ДКВС на інформатизацію та автоматизацію системи охорони, нагляду та режиму | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити фінансування потреб ДКВС на автоматизацію системи внутрішньої комунікації персоналу | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 5. Створити та впровадити в органах і установах єдину автоматизовану систему обліку матеріальних ресурсів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити технічне завдання | 01.01.2020 | 31.03.2021 | Мін’юст |
Впровадити в діяльність автоматизованої системи | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Удосконалити індивідуальне планування у роботі із засудженими з урахуванням оцінки ризиків та потреб | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Видати наказ Міністерства юстиції України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 2. Впровадити корекційно-реабілітаційні програми для засуджених та ув’язнених з урахуванням віку та статі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Дослідити міжнародну практику провадження корекційно-реабілітаційних програми для засуджених та ув’язнених | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Видати наказ Міністерства юстиції України | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 3. Запровадити нову систему стимулювання засуджених до участі у праці, освіті та корекційно-реабілітаційних програмах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Дослідити міжнародну практику та розробити пропозиції змін до законодавства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Внести зміни до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 4. Вдосконалити перелік та зміст програм диференційованого виховного впливу у відповідності до ключових ризиків та потреб засуджених, з урахуванням їх віку та статі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Дослідити практику застосування програм диференційованого виховного впливу у відповідності до ключових ризиків та потреб засуджених | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Внести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 16.05.2016 №1418/5 "Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 5. Розробити стандарти соціально-виховної роботи із засудженими з урахуванням їх віку та статі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Провести дослідження міжнародного досвіду щодо розробки стандартів соціально-виховної роботи з засудженими | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Підготувати пропозиції щодо розробки стандартів соціально-виховної роботи із засудженими з урахуванням їх віку та статі | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 6. Вдосконалити систему професійної освіти для засуджених, засуджені мають доступ до дистанційної освіти | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Переглянути перелік професій, за якими навчаються засуджені, на відповідность до вимог ринку праці та потреб підприємств установ виконання покарань. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Створити довідник про заклади освіти, які надають послуги за дистанційною формою навчання | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Ознайомити засуджених з переліком таких закладів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Створити умови та надавати засудженим сприяння у доступі до дистанційної освіти | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити фінансування у відповідності до потреб | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 7. Впровадити нові пробаційні програми з урахуванням виявлених потреб суб’єктів пробації; забезпечити їх доопрацювання за результатами апробації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести пропозиції щодо розробки нових пробаційних програм за результатами впровадження затверджених програм | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мін’юст |
Забезпечити навчання персоналу з оволодіння знаннями щодо застосування пробаційної програми з "Формування життєвих навичок" для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 8. Переглянути/доопрацювати пробаційні інструменти та програми за результатами оцінки їх впровадження | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Переглянути інструмент оцінки ризиків та потреб щодо повнолітніх суб’єктів пробації | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
За результатами перегляду доопрацювати інструмент оцінки ризиків та потреб щодо повнолітніх суб’єктів пробації з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів | 01.01.2020 | 30.09.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Покращити ресурсне забезпечення органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити формування бюджетного запиту відповідно до потреб пробації та ДКВС | 01.12.2019 | 30.09.2020 | Мін’юст |
Забезпечити придбання необхідного комунально-побутового та інженерного обладнання | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити фінансування ДКВС та пробації у відповідності до потреб | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мін’юст |
Завдання: 2. Підвищити професійний рівень персоналу органів пробації, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити навчання персоналу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та пробації, які працюють за трудовим договором | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Покращити матеріально-технічну базу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мін’юст |
Завдання: 3. Удосконалити систему управління органами виконання покарань та пробації й СІЗО | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити стандарти ведення справ суб’єктів пробації | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Впровадити сучасні методи та методики управління органами та установами ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 4. Удосконалити систему управління персоналом, зокрема впровадити стандарти оцінки ефективності роботи персоналу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Затвердити Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Розробити стандарти оцінки ефективності роботи персоналу | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 5. Покращити матеріальне та соціальне забезпечення персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а також органів пробації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити будівництво житлових будинків для осіб рядового і начальницького складу ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2029 | Мін’юст |
Пайова участь у будівництві житла для осіб рядового і начальницького складу ДКВС України | 01.01.2020 | 31.12.2029 | Мін’юст |
Завдання: 6. Забезпечити установи виконання покарань та СІЗО сучасним озброєнням, спецзасобами, формою та спецтранспортом, технічними засобами нагляду і контролю | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечити фінансування потреб ДКВС у формі одягу, озброєнні, спецзасобах та спецтранспорті, технічних засобах нагляду і контролю | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Підготувати наказ Міністерства "Про затвердження Правил носіння форми одягу особами рядового і начальницького складу ДКВС" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 7. Впровадити сучасні інженерно-технічні заходи охорони | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та Закону України «Про попереднє ув’язнення» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Видати наказ Міністерства юстиції України | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Забезпечити фінансування на впровадження сучасних технологій в органах та установах | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 8. Розробити та запровадити систему стандартів і критеріїв оцінки ефективності діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з урахуванням міжнародних стандартів у сфері пенітенціарної діяльності | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити та затвердити наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення інспектування та запровадження стандартів інспектування ефективності діяльності пенітенціарних закладів» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Запровадити практику здійснення пенітенціарного інспектування відповідно до затверджених стандартів | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 1. Вжити заходів щодо розширення практики надання соціальних послуг за рахунок місцевих бюджетів для засуджених | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити механізм взаємодії установ виконання покарань з надавачами соціальних послуг з ресоціалізації та підтримки засуджених | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Завдання: 2. Впровадити систему взаємодії УВП та СІЗО з суб’єктами надання соціальних та освітніх послуг | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розробити механізм взаємодії з суб’єктами надання соціальних послуг | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Налагодити взаємодію з суб’єктами надання освітніх послуг | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст; |
Завдання: 3. Розробити та впровадити комунікаційну стратегію ДКВС | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Провести аналіз міжнародного досвіду формування комунікаційних стратегій пенітенціарних систем європейських країн | 01.12.2019 | 31.10.2020 | Мін’юст |
Розробити проєкт комунікаційної стратегії ДКВС | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Створення спільного проєкту Міністерства юстиції України та Інтернет видання "Українська правда" | 01.12.2019 | 30.11.2020 | Мін’юст; видання “Українська правда”(за згодою) |
Завдання: 1. Удосконалити існуючу процедуру фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту, в частині удосконалення процедури фіксації тілесних ушкоджень у зазначених осіб, та повідомлення про них відповідні органи. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Закупити необхідне фотообладнання | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мін’юст; |
Впровадження процедури фотофіксації тілесних ушкоджень медичними працівниками | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мін’юст |
Завдання: 2. Впровадити систему послуг у сфері громадського здоров’я, включаючи протидію соціально-небезпечним захворюванням | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Безперешкодний безперервний доступ до діагностики та лікування ВІЛ-інфекції. Дотримання стратегії Fast Track 90-90-90 | 01.01.2020 | 31.10.2023 | Мін’юст |
Забезпечити функціонування реєстру захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих у відокремлених структурних підрозділах ЦОЗ ДКВС України | 01.12.2019 | 30.11.2020 | Мін’юст |
Впровадити замісну підтримуючу терапію (ЗПТ) у відповідності до міжнародних стандартів з дотриманням безперервності та досяжності для кожного пацієнта | 01.12.2019 | 31.12.2021 | Мін’юст |
Впровадити в практику схеми лікування з новими протитуберкульозними препаратами з дотриманням правил інфекційного контролю на постійній основі | 01.01.2020 | 31.10.2023 | Мін’юст |
Впровадити амбулаторну модель контрольованого лікування хворих на чутливі закриті форми туберкульозу та забезпечити її постійне функціонування | 01.01.2020 | 31.10.2023 | Мін’юст |
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань» від 25 червня 2014 року № 205 | 01.01.2020 | 31.01.2021 | МОЗ; Мін’юст |
Запобігання поширенню інфікування на ВІЛ, вірусні гепатити C та B шляхом дотримання норм інфекційного контролю, безперешкодний доступ засуджених та ув’язнених до користування безпечними індивідуальними засобами гігієни та контрацепції шляхом розміщення у локалізованих частинах закладів роздаткових ящиків з засобами захисту | 01.01.2020 | 31.10.2023 | МОЗ; Мін’юст |
