Конкуренція на ринках зменшує вплив монополістів на економіку держави та можливість диктувати умови реалізації товарів та послуг для споживачів. Рівні правила гри та умови підприємницької діяльності забезпечують стійке економічне зростання, розвиток людського капіталу та залучення інвестицій в економіку.
Для цього ми посилимо інституційну спроможність та політичну незалежність Антимонопольного комітету. Ми створимо дієвий інструмент примусового розділення монополій. Ми впровадимо конкурентну модель розрахунків митно-тарифного регулювання. Ми спростимо порядок та знизимо вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти, розробимо порядок запровадження державного регулювання ціни на товари суб’єктів господарювання, які зловживають монопольним становищем.
Ми розробимо дієвий інструмент примусового розділення монополій. Суб’єкти 5-ти найбільших ринків будуть перевірені щодо наявності монопольних зловживань та у разі потреби будуть запущені процеси розділення. Ми забезпечимо, щоб кількість рішень Антимонопольного комітету України стосовно суб’єктів, які зловживають монопольним домінуючим становищем, що виконані, становила не менше 50%.
Ці дії підвищать конкуренцію на ринках і захистять споживачів від зловживань бізнесу з ціною і якістю товарів та послуг.
Згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні (2016 р.) на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою припадало 43,4 відсотка загального обсягу реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), і майже стільки ж – 43 відсотки – на ринки з несприятливою для конкуренції структурою
Проблема – гостра, хоча суспільство недооцінює масштаб проблеми. Водночас більш проінформовані економічні агенти оцінюють гостроту проблеми дуже високо. Наприклад, в опитуванні іноземних інвесторів EBA, Драгон Капітал і Центру економічної стратегії, яке проводилось у квітні 2019 рок, опитувані інвестори поставили проблему “Монополізація ринків та захоплення влади олігархами” на 3е місце в списку перепон для іноземних інвестицій в Україну[1]. Відповідно, до останнього Звіту з глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму[2] за рівнем конкуренції на внутрішньому ринку Україна посіла лише 90-те місце серед 141 країни. Особливо негативно керівники компаній, що беруть участь в опитуванні при складанні цього Звіту, оцінюють спотворюючі ефекти на конкуренцію податків і субсидій – тут Україна лише 104-та
[1] https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/2019_InvestorSurvey_SpeicalEdition_Presentation_ua.pdf, слайди 9-11
[2] http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, стор 572
Динаміка – покращується дуже повільно, Україна все ще дуже сильно поступається тій же Польщі. Конкретні приклади:
– на ринку коров’ячого молока, що реалізується селянами для промислової обробки, на регіональному рівні (результат – зменшується поголів’я корів у домогосподарствах);
– на ринку виробництва і реалізації м’яса птиці
Завдання: Аналіз стану конкурентного середовища та політики: 1) розробка і впровадження інструментарію оцінки стану конкуренції на ринках; 2) формування єдиних підходів до моніторингу, збору та аналізу даних; 3) формування організаційних та функціональних механізмів регулювання з метою виявлення та усунення проблем конкурентного середовища на галузевому рівні; | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розробка і впровадження інструментарію оцінки стану конкуренції на ринках | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Держстат |
Формування єдиних підходів до моніторингу, збору та аналізу даних | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Держстат |
Формування організаційних та функціональних механізмів регулювання з метою виявлення та усунення проблем конкурентного середовища на галузевому рівні | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; Міноборони Мінцифри НКРЕКП НКРЗІ |
Завдання: Імплементація проконкурентних принципів у державні політики: 1) проведення органами державної влади аналізу нормативно-правових актів стосовно їх впливу на конкуренцію, внесення пропозицій щодо скасування, або зміни норм, які негативно впливають на конкуренцію; 2) розроблення та впровадження заходів щодо створення ефективного конкурентного середовища під час розроблення і реалізації стратегічних і програмних документів із питань реформування та розвитку галузі | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення органами державної влади аналізу нормативно-правових актів стосовно їх впливу на конкуренцію, внесення пропозицій щодо скасування, або зміни норм, які негативно впливають на конкуренцію | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; Міноборони; Мінцифри; НКРЕКП; НКРЗІ |
Розроблення та впровадження заходів щодо створення ефективного конкурентного середовища під час розроблення і реалізації стратегічних і програмних документів із питань реформування та розвитку галузі | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; Міноборони; Мінцифри; НКРЕКП; НКРЗІ |
Завдання: Усунення бар’єрів доступу на товарні ринки, зокрема для стимулювання вступу нових суб’єктів господарювання на ринки з обмеженими можливостями для розвитку конкуренції | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Аналіз та перегляд нормативно-правових актів, що регулюють здійснення підприємницької діяльності | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; Міноборони; Мінцифри; НКРЕКП; НКРЗІ |
Спрощення процедури отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МКМС; МВС; Мінсоцполітики; Мінрегіон; Міноборони; Мінцифри; НКРЕКП; НКРЗІ |
Завдання: Контроль за допустимістю державної допомоги та державної підтримки суб’єктам господарювання для конкуренції | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Завершення створення системи критеріїв оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги на окремих ринках | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МКМС; Мінсоцполітики; Мінрегіон |
Усунення колізій в Законі України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" | 01.01.2020 | 31.08.2023 | Мінекономіки; Антимонопольний комітет України |
Приведення нормативно-правових актів до вимог Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; МОЗ; МОН; МКМС; Мінсоцполітики; Мінрегіон; Міноборони; Мінцифри |
Створення повного реєстру схем державної допомоги | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Антимонопольний комітет України |
Забезпечення функціонування реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антимонопольний комітет України |
Завдання: Удосконалення державного регулювання монополізованих ринків: 1) удосконалення державного регулювання монополізованих товарних ринків, зокрема ціноутворення на товари і послуги суб’єктів природних монополій та на суміжних ринках; 2) посилення інституційної спроможності регуляторів природних монополій та створення органу державного регулювання природних монополій у транспортній галузі; 3) упровадження прозорих та недискримінаційних цінових моделей із застосуванням стимулюючих механізмів; 4) недопущення перехресного субсидіювання одних категорій споживачів за рахунок інших; 5) розширення сфери застосування вільних (ринкових) цін із посиленням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Удосконалення державного регулювання монополізованих товарних ринків, зокрема ціноутворення на товари і послуги суб’єктів природних монополій та на суміжних ринках | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінсоцполітики; Мінрегіон; Мінцифри; Мінекономіки; НКРЕКП; НКРЗІ |
Посилення інституційної спроможності регуляторів природних монополій та створення органу державного регулювання природних монополій у транспортній галузі | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антимонопольний комітет України; Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; Мінекономіки; Мінфін; НКРЕКП; НКРЗІ |
Упровадження прозорих та недискримінаційних цінових моделей із застосуванням стимулюючих механізмів | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; Мінекономіки; НКРЕКП; НКРЗІ |
Недопущення перехресного субсидіювання одних категорій споживачів за рахунок інших | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; Мінекономіки; НКРЕКП; НКРЗІ |
Розширення сфери застосування вільних (ринкових) цін із посиленням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекономіки; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; Мінекономіки; НКРЕКП; НКРЗІ; Антимонопольний комітет України |
Завдання: Удосконалення правових засад захисту економічної конкуренції: 1) внесення змін до законів України “Про Антимонопольний комітет України” та “Про захист економічної конкуренції”; 2) затвердження порядку запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції; 3) розроблення умов та процедури застосування примусового поділу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Внесення змін до законів України "Про Антимонопольний комітет України" та "Про захист економічної конкуренції" | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінекономіки; Антимонопольний комітет України |
Затвердження порядку запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекономіки; Антимонопольний комітет України |
Розроблення умов та процедури застосування примусового поділу | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекономіки; Антимонопольний комітет України |
Завдання: Ефективне запобігання, виявлення та припинення найбільш поширених видів антиконкурентної поведінки Антимонопольним комітетом України | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Підвищення ефективності захисту від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, зокрема, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Антимонопольний комітет України |
Систематичний аналіз структурних показників економіки України з переглядом, у разі потреби, порогових показників концентрацій | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки |
Завдання: Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання рекомендацій щодо сприяння розвитку та захисту конкуренції | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Обов’язкові для розгляду рекомендації щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Антимонопольний комітет України |
Завдання: Роз’яснення законодавства про захист економічної конкуренції | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Антимонопольний комітет України |
Завдання: Формування у суспільстві розуміння та сприйняття добросовісної конкуренції, як базової цінності ринкової економіки та демократичного суспільства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Поширення серед широких верств населення та окремих цільових груп інформації, що розкриває роль конкуренції у ринковій економіці, її можливості та наслідки, стан конкуренції, правові механізми сприяння розвитку та захисту конкуренції, результати завдання та перспективи реалізації конкурентної політики в Україні | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Антимонопольний комітет України; Мінекономіки |
З
метою удосконалення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції
розроблено за участі Мінекономіки проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи”
(реєстраційний номер 2730 від 14 січня 2020 р.), який передбачає:
– удосконалення системи
функціонування та прийняття рішень Антимонопольного комітету України як
колегіального органу;
– вдосконалення системи
виконання рішень Антимонопольного комітету України шляхом надання його рішенням
статусу виконавчого документа;
– затвердження розрахунку
штрафних санкцій, забезпечення можливості оскарження розміру та розрахунку
штрафу в судовому порядку;
– запровадження процедури
врегулювання спору в заявах, справах про порушення конкурентного законодавства
між Антимонопольним комітетом та бізнесом, що може пришвидшувати розгляд такої
справи, забезпечити припинення порушення та зменшення розміру штрафу у
визначеній законом процедурі;
– удосконалення органу оскарження
у сфері публічних закупівель шляхом створення в Антимонопольному комітеті
Комісії з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених, які не є членами
Антимонопольного комітету, як вищого колегіального органу, і виключна
компетенція яких – розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних
закупівель.
З
метою здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток
конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції, а також щодо припинення дій та бездіяльності, які можуть мати
негативний вплив на конкуренцію, 12 листопада 2019 р. Антимонопольний комітет
України надав рекомендації № 60-рк про здійснення заходів, спрямованих на
обмеження монополізму та розвиток конкуренції на ринку дистрибуції сигарет.
Для
забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного
середовища для всіх його учасників 12 грудня 2019 р. підписано Меморандум між
Урядом та суб’єктами господарювання тютюнової промисловості про наміри, метою
якого є:
– подальше сприяння розвитку
чесної конкуренції на ринку тютюнових виробів;
– сприяння просуванню та
збереженню прозорої моделі функціонування ринку тютюнових виробів, забезпеченню
ціноутворення на конкурентній основі та відповідно до принципів ринкової
економіки;
– належне регулювання ринку
тютюнових виробів, спрямоване на боротьбу з незаконною торгівлею та ухиленням
від сплати податків.
Створено
усі законодавчі передумови для демонополізації спиртової галузі, що сприятиме
приватизації спиртових заводів, детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної
продукції, збільшуватиме можливості для розвитку галузі, зокрема, виробництва
біоетанолу (Закон України від 3 грудня 2019 р. № 318-IX “Про внесення змін
до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального” щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту
етилового”, у розробленні та супроводженні якого у Верховній Раді України
прийнято участь Мінекономіки).
Довідково: ДП “Укрспирт” у січні
2020 року реалізовано 412 тис. декалітрів спирту, що на 61,6 % більше ніж
у січні 2019 року (255 тис. декалітрів). Чистий прибуток підприємства у IV
кварталі 2019 р. склав 23,2 млн. грн. (всього за 2019 рік – 40,4 млн. грн.),
тоді як у IV кварталі 2018 року – 4,5 млн. грн., сплачено податків у IV
кварталі 2019 р. на суму 139,6 млн. грн., тоді як у IV кварталі 2018 року
– 94,97 млн. гривень.
Урядом здійснено перші кроки до приватизації державних спиртових
заводів, зокрема скасовано рішення щодо реорганізації 35
спиртових заводів, які мали бути приєднані до Державного підприємства “Укрспирт”
(постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1093).
Крім того, в рамках передприватизаційних
заходів проводиться комплексний
технічний та фінансовий аудит державних спиртових заводів, інвентаризація
наявних активів для оцінки ринкової вартості, після завершення яких
підприємства будуть передані до Фонду державного
майна на приватизацію через електронну
торгову систему ProZorro.Продажі.
Довідково:
очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових
заводів складуть близько 2,5 млрд. гривень.
Розроблено Програму
реформування та розвитку спиртової галузі на період
до 2024 року, завданнями та заходами якої передбачено:
– удосконалення державної політики у сфері виробництва та обігу
спирту етилового, біоетанолу, дистилятів спиртних та суміжних галузей;
– реформування та приватизація спиртових заводів;
– протидія “тіньовому” ринку спирту
етилового, алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин.
Подальші заплановані дії