За рейтингом найкомфортніших і найпривабливіших для життя міст світу дослідницького центру видання The Economist (2019) Україну представляє лише місто Київ (117 місце з 140). Одним із основних чинників недостатнього рівня привабливості українських міст є низька якість середовища життєдіяльності людини.
Для зміни негативної ситуації ми реалізуємо ряд кроків у сферах містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою.
Передусім ми розробимо нову Генеральну схему планування території України та визначимо на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації іншої містобудівної документації для прогнозування розвитку територій, визначення і раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів.
Ми створимо Містобудівний кадастр на державному рівні та інтегруємо його з іншими реєстрами та кадастрами для забезпечення відкритого та дистанційного доступу громадян, суб’єктів господарювання та потенційних інвесторів до актуальної містобудівної документації та іншої інформації у суміжних сферах, на які може впливати будівельна діяльність. Одночасно ми створюватимемо стимули для населених пунктів планувати розвиток своїх територій.
Забезпечимо прозорість та ефективність системи державного архітектурно-будівельного контролю шляхом створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (включаючи електронний кабінет забудовника).
Запровадимо параметричний метод нормування у будівництві, імплементуємо Регламент ЄС 305/2011 щодо визначення вимог до будівельних виробів та їх технічної апробації для того, щоб нові будівельні норми відповідали міжнародно визнаним принципам нормування у будівництві.
Для збереження існуючого рівня озеленення територій населених пунктів, щорічного збільшення на 5% територій зеленого господарства, охоплених доглядом комунальними службами, та збільшення до 100 % вулиць і доріг населених пунктів, що обладнані зовнішнім освітленням із застосуванням енергоефективних технологій, запровадимо контроль якості на державному рівні та забезпечимо відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення вимог у сфері благоустрою.
За дослідженням соціологічної групи «Рейтинг» (2019), жителі міст-адміністративних центрів областей України (в Донецькій області – Маріуполь, в Луганській області – Сєвєродонецьк) не задоволені якістю життєвого простору. Середня оцінка задоволеністю дворами та прибудинковими територіями становить 2,8 із 5,0, дорогами – 2,5 із 5,0, тротуарами – 2,7 із 5,0, умовами паркування – 2,2 із 5,0, вуличним освітленням – 3,3 із 5,0, парками і скверами – 3,5 із 5,0. Середня оцінка доступності для осіб з інвалідністю становить 2,0 із 5,0
Порушення безпеки та комфорту проживання в містах та селах спричинює загрозу життю та/або безпечному існуванню їх жителів
Життєвий простір жителів міст-адміністративних центрів областей України (в Донецькій області – Маріуполь, в Луганській області – Сєвєродонецьк) у 2019 році суттєво не покращився (всі середні оцінки нижче 3,5з 5,0), а за деякими показниками погіршився: оцінка задоволеності доступу для осіб з інвалідністю (2,3 – у 2016 році; 2,20 у – 2019 році), оцінка задоволеності умовами паркуваннями (2,5 – у 2016 році, 2,2 – у 2018 році)
Лише 2,7 % міст обласного значення (4 адміністративні центри областей) мають затверджені концепції інтегрованого розвитку, розроблені із залученням основних заінтересованих сторін (прогресивні девелопери, громадські організації, професійні асоціації, науково-дослідні та проектні інститути, різні професійні групи (медичні працівники, освітяни, екологи та ін.). Лише 0,7 % ОТГ мають розроблені концепції інтегрованого розвитку, сформульовані за активної участі громад
У 2020 році закінчується термін чинної Генеральної схеми планування території України. Схеми планування території областей, розроблені після 2011 року (рік оновлення містобудівного законодавства), складають 70,8 %. 18,3 % генеральних планів міст обласного значення та 38,4 % генеральних планів міст районного значення, що розроблені ще за «радянських часів», потребують обов’язкового перегляду. Крім того, частково актуальними слід вважати генеральні плани населених пунктів, які розроблені до 2011 року. А це 50,0 % міст – обласних центрів, 35,1 % міст обласного значення, 40,4 % міст районного значення
Корупційні схеми при наданні дозволів на будівництво та під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Лише 42 % містобудівної документації розміщено у відкритому доступі, що ускладнює громадський контроль
За дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», в окремих адміністративних центрах областей 45 % пішоходів, 74 % велосипедистів, 82 % осіб з інвалідністю, 79 % людей з дитячими колясками не задоволені зручністю пересування містом
Будівлі та споруди не відповідають вимогам безпеки, комфорту та енергоефективності внаслідок застарілих підходів щодо нормування у будівництві, надмірної зарегульованості (наявність розпорядчих та недостатньо обґрунтованих вимог, дискрецій, щодо об’єктів будівництва) будівельних норм
Низька якість будівельних виробів, зарегульованість ринку будівельних виробів та матеріалів, наявність технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС, що блокують вихід української будівельної продукції на європейський ринок, недостатнє залучення в Україну міжнародних інвестицій
Низький рівень впровадження сучасних технологій у будівництві, застарілі методи проектування, відсутність системного бачення етапності впровадження на державному рівні нових технологій проектування, зокрема BIM-технологій
Завдання: Розробити Концепцію запровадження інтегрованого розвитку громад | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
Розроблення та схвалення КМУ проекту розпорядження «Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації» | 01.12.2019 | 28.02.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Розробити Методичні рекомендації розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження методичних рекомендацій розроблення Концепції інтегрованого розвитку громади» | 02.01.2020 | 31.03.2020 | Мінрегіон |
Розроблення посібника із застосування методичних рекомендацій розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад | 02.01.2020 | 29.05.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Залучити міжнародний досвід та забезпечити поширення кращих практик у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення регіональних конференцій з питань планування інтегрованого розвитку з представниками міст та територіальних громад за участю міжнародних експертів | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Мінрегіон; ОМС (за згодою) |
Створення вебсайту (розділу існуючого вебсайту) для розміщення передових напрацювань та кращих практик у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку | 02.03.2020 | 30.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Сприяти підвищенню кадрового та інституційного потенціалу органів місцевого самоврядування у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення навчальних заходів для представників органів місцевого самоврядування на базі Мінрегіону | 31.07.2020 | 30.12.2024 | Мінрегіон; ОМС (за згодою) |
Завдання: Розробити та затвердити нову Генеральну схему планування території України | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Формування нормативно-правового забезпечення розроблення нової Генеральної схеми планування території України | 02.01.2020 | 30.12.2020 | Мінрегіон |
Розроблення та затвердження нової Генеральної схеми планування території України | 02.01.2021 | 28.02.2022 | Мінрегіон |
Завдання: Розробити та затвердити схему планування гірських територій Українських Карпат | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та затвердження схеми планування гірських територій Українських Карпат | 02.01.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон; Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська ОДА |
Завдання: Визначити на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації іншої містобудівної документації для прогнозування розвитку територій | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Проведення моніторингу забезпечення територій та населених пунктів наявними видами містобудівної документації | 02.01.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон; ОДА; ОМС (за згодою) |
Перегляд існуючого нормативно-правового забезпечення щодо оптимізації видів містобудівної документації | 02.01.2021 | 31.12.2021 | Мінрегіон |
Розроблення та затвердження оновлених видів містобудівної документації | 02.01.2022 | 31.12.2024 | ОМС (за згодою) |
Проведення моніторингу забезпечення територій та населених пунктів містобудівної документації з урахуванням нових видів | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Мінрегіон; ОДА; ОМС (за згодою) |
Завдання: Внести зміни до державних будівельних норм, які встановлюють вимоги до складу і змісту історико-архітектурних опорних планів історичних населених пунктів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та затвердження Зміни № 1 ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» | 02.01.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та державна реєстрація наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності» | 03.05.2019 | 31.12.2019 | Мінрегіон; Мін’юст; Держархбудінспекція |
Забезпечення функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності (1 черга) | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Мінрегіон; Держархбудінспекція |
Забезпечення функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності (2 черга) | 02.01.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон; Держархбудінспекція |
Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон; Держархбудінспекція |
Наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | 02.01.2021 | 31.12.2022 | Мінрегіон; Держархбудінспекція |
Завдання: Створити Містобудівний кадастр на державному рівні | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Створення Служби містобудівного кадастру (Головного управління містобудівного кадастру та моніторингу реалізації політики у сфері містобудування та архітектури) | 02.01.2020 | 30.06.2020 | Мінрегіон |
Придбання та встановлення обладнання для створення Містобудівного кадастру на державному рівні | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Придбання та встановлення програмного забезпечення для створення Містобудівного кадастру на державному рівні | 02.01.2021 | 31.12.2022 | Мінрегіон |
Внесення даних Генеральної схеми планування території України до Містобудівного кадастру на державному рівні та перехід до його робочої експлуатації | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Мінрегіон |
Завдання: Інтегрувати Містобудівний кадастр на державному рівні з іншими кадастрами та реєстрами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Забезпечення інформаційної взаємодії містобудівних кадастрів державного, регіонального та базового рівнів | 02.01.2021 | 31.12.2024 | Мінрегіон; ОМС (за згодою) |
Забезпечення інформаційної взаємодії містобудівного кадастру державного рівня із іншими кадастрами та інформаційними системами, зокрема, Державним земельним кадастром | 02.01.2022 | 31.12.2024 | Мінрегіон; Держгеокадастр; Мінцифри; Держархбудінспекція; інші ЦОВВ |
Завдання: Удосконалити систему моніторингу щодо доступності будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладів (установ) України, яким надано статус «національний» | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження Форми моніторингу щодо доступності будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладів (установ)України, яким надано статус «національний», розроблений на виконання пункту 2 Указу Президента України від 02.12.2017 № 401 «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України» | 02.12.2019 | 31.03.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Здійснити моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності фізичного оточення та доступності будівель, у складі яких є приміщення з надання послуг, та приміщень, у яких надаються послуги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» | 01.12.2019 | 30.04.2020 | Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінсоцполітики; МКМС; МОЗ; МОН; МВС; Мінфін; Мінекономіки; НБУ; Мінцифри; ОДА; КМДА; СМДА |
Розроблення та затвердження наказу Мінрегіону «Критерії оцінки доступності будівель, у складі яких є приміщення з надання послуг, та приміщень, у яких надаються послуги населенню» | 01.05.2020 | 31.07.2020 | Мінрегіон |
Проведення моніторингу та здійснення оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | 01.09.2020 | 30.11.2021 | Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінсоцполітики; МКМС; МОЗ; МОН; МВС; Мінфін; Мінекономіки; НБУ; Мінцифри; ОДА; КМДА; СМДА |
Завдання: Внести зміни до державних будівельних норм для забезпечення комфорту та безпеки життєвого простору для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» | 03.02.2020 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Завдання: Забезпечити належний рівень діалогу з представниками громадянського суспільства в питаннях забезпечення доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28.02.2017 № 41 «Про активізацію роботи та оновлення складу Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» при Мінрегіоні | 28.12.2019 | 15.02.2020 | Мінрегіон |
Відновлення роботи Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні | 15.02.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Підвищити безпеку на автомобільних дорогах, об’єктах вулично-дорожньої мережі, благоустрою та транспортної інфраструктури, у тому числі через забезпечення інклюзивності | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Перегляд 100% державних будівельних норм, що встановлюють вимоги до будівництва автомобільних доріг, об’єктів вулично-дорожньої мережі, благоустрою та транспортної інфраструктури | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон; Мінінфраструктури |
Завдання: Забезпечити актуалізацію не менше 75% (щорічний перегляд не менше 15%) державних будівельних норм відповідно до міжнародних методів нормування у будівництві із застосуванням параметричних вимог до об’єктів будівництва, усунити з норм правові норм та корупційні чинники | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення плану перегляду державних будівельних норм (внесення змін або викладення у новій редакції) з метою забезпечення актуалізації 100% державних будівельних норм | 02.01.2020 | 31.07.2020 | Мінрегіон |
Розроблення проектів державних будівельних норм (внесення змін або викладення у новій редакції) ‒ актуалізація 75% державних будівельних норм (не менше 15% щороку) | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон; базові організації у будівництві; Мінекономіки; ДСНС; Мінінфраструктури; МОН; МОЗ; Мінекоенерго; Мінсоцполітики |
Залучення міжнародних фінансових організацій та проектів міжнародної технічної допомоги до фінансування та експертної підтримки розроблення державних будівельних норм | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон; базові організації у будівництві |
Розроблення та прийняття наказів Мінрегіону стосовно внесення змін або затвердження у новій редакції державних будівельних норм | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон; базові організації у будівництві |
Завдання: Підвищити якість розроблення державних будівельних норм, в тому числі шляхом розширення переліку базових організацій із нормування у будівництві з метою створення конкурентного середовища, удосконалення застарілого порядку розроблення будівельних норм тощо | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 589» | 02.12.2019 | 30.09.2020 | Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; ДРС |
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 № 543» | 02.12.2019 | 30.09.2020 | Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки |
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про внесення змін до Переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.1010 № 197» | 02.12.2019 | 30.09.2020 | Мінрегіон; Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мін’юст |
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про внесення змін до Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483» | 02.01.2020 | 30.09.2020 | Мінрегіон; Мінфін; Мінекономіки; ДРС |
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Про внесення змін до Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547» | 02.12.2019 | 30.09.2020 | Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; Держархбудінспекція |
Залучення ширшого кола науковців до робіт із нормування шляхом збільшення (до 15 %) кількості базових організації за кожним напрямом науково-технічної діяльності у будівництві | 02.01.2020 | 29.12.2023 | Мінрегіон |
Завдання: Запровадити можливість синхронного перегляду/прийняття ДБН та ДСТУ в результаті відновлення повноважень Мінрегіону бути замовником робіт з національної стандартизації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | 02.01.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Створити умови для підвищення надійності прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об’єктів будівництва | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12 квітня 2017 року № 257» | 02.01.2021 | 31.12.2021 | Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфраструктури; Мінекоенерго; МВС; Міноборони; ДРС; Укравтодор; Адміністрація Держспецзв’язку; Держводагентство |
Розроблення та державна реєстрація наказу Мінрегіону «Про внесення змін до наказу Мінрегіону «Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва», наказ Мінрегіону від 10.11.2017 № 298, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1460/31328 | 02.01.2021 | 31.12.2021 | Мінрегіон; Мін’юст; Мінекономіки; Держархбудінспекція; Держгеокадастр; ДРС; ДСНС; Мінфін; Мінекоенерго; Держпраці; Мінінфраструктури |
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врегулювання відносин з науково-технічного супроводу об’єктів будівництва | 01.05.2020 | 31.12.2021 | Мінрегіон |
Завдання: Імплементувати Регламенту ЄС 305/2011 щодо визначення вимог до будівельних виробів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України, що імплементує Регламент 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів | 02.01.2020 | 30.04.2021 | Мінрегіон; Мінекономіки; МОН; Мінфін; ДРС; Антимонопольний комітет України |
Розроблення підзаконних актів до Закону України, що імплементує Регламент 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон |
Завдання: Привести у відповідність з вимогами ЄС вимог до споруд, а також умов розміщення на ринку будівельних виробів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Перегляд 6 ДБН, що встановлюють основні вимоги до споруд | 02.01.2020 | 30.12.2022 | Мінрегіон; базові організації |
Завдання: Створити систему нормативного забезпечення проектування із застосуванням ВІМ-технологій, в тому числі із урахуванням життєвого циклу об’єкта будівництва | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення та схвалення КМУ Концепції впровадження ВІМ-технологій у будівництві із визначенням етапності та відповідного плану заходів із її реалізації | 02.12.2019 | 31.12.2020 | Мінрегіон |
Розроблення алгоритму врахування життєвого циклу об’єктів будівництва під час проектування | 02.01.2020 | 30.12.2022 | Мінрегіон |
Розроблення нормативно-правових та нормативних актів щодо врегулювання застосування ВІМ-технологій у будівництві | 02.01.2020 | 31.12.2024 | Мінрегіон; Мінцифри; Мінінфраструктури; Мінфін; Мінекономіки; МОН; МКМС; Мінекоенерго |
Розроблено та запущено в дослідну експлуатацію Електронний кабінет забудовника (1 черга, автоматизовано 9 послуг щодо об’єктів з незначним класом наслідків (СС1)), який дозволяє:
– отримати в онлайн-режимі доступні та зручні послуги у сфері будівництва;
– відстежувати та отримувати актуальну інформацію про статус розгляду поданих через електронний кабінет електронних документів на отримання послуги у сфері будівництва;
– автоматизувати процес перевірки повноти даних у поданих документах з питань декларативних процедур у будівництві.
Удосконалено 9 існуючих будівельних норм з метою надання можливості проектувальникам застосовувати у проектуванні сучасні досягнення науки і техніки, їх гармонізації з міжнародними нормами та правилами створення безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності людини:
– зміна № 2 ДБН В.2.2-18:2007 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення”;
– зміна № 1 ДБН В.2.6-160-2010 “Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення”;
– зміна № 1 ДБН В.2.6-98-2009 “Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення”;
– зміна № 1 ДБН В.1.2-2-2006 “Навантаження і впливи. Норми проектування”;
– зміна № 1 ДБН В.1.2-6-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”;
– зміна № 2 В.2.2-25-2009 “Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)”;
– зміна № 2 ДБН Б.2.2-5-2011 “Благоустрій територій”;
– зміна № 2 ДБН В.2.4-2-2005 “Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування”;
– зміна № 1 ДБН В.2.5-76:2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”.
Усунуто регуляторні бар’єри щодо необхідності коригування затвердженої проектної документації на будівництво об’єктів на етапі отримання документів дозвільного характеру у зв’язку з введенням в дію нових нормативних актів, а також передбачено можливість розроблення проектної документації на будівництво об’єктів із застосуванням ВІМ-технологій (зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджені наказом Мінрегіону від 17 грудня 2019 р. № 314, що зареєстрований в Мін’юсті 28 грудня 2019 р. за № 1311/34282).
Довідково: 30 листопада 2019 р. Мінрегіоном підписано Меморандум про співпрацю у сфері розвитку будівництва та архітектури щодо запровадження ВІМ-технологій в Україні та дорожню карту до нього, якою визначено першочергові кроки. Запровадження в Україні такої технології дасть змогу скоротити терміни проектування об’єктів будівництва, витрати на будівництво та експлуатацію будівель, терміни реалізації проекту, координацію та узгодження функцій усіма учасниками реалізації проекту тощо.
З метою підвищення публічності управління у сфері містобудівної діяльності та зменшення корупційних ризиків у будівництві розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації”.
Для забезпечення зв’язку між питаннями просторового планування територій та соціально-економічним розвитком, широкого залучення мешканців громад та заінтересованих сторін до розроблення містобудівної документації та уникнення незбалансованості розвитку територій розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації”.
З метою зменшення кількості тимчасових споруд, що не відповідають технічним та санітарним нормам експлуатації та утримання, а також удосконалення механізму їх розміщення розроблено проект наказу Мінрегіону “Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”.
Крім того, розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури” з метою забезпечення розподілу повноважень між структурними підрозділами районних державних адміністрацій і органами містобудування та архітектури у всіх сільських, селищних, міських радах.
З метою вдосконалення сфери паркування транспортних засобів розроблено:
– проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів”;
– проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів”.
Подальші заплановані дії