Ми посилимо контроль і відповідальність за порушення у сфері екологічного законодавства. Ми впровадимо дозвільну систему, включаючи інтегрований дозвіл для великої промисловості.
Запровадимо систему автоматичного моніторингу викидів на підприємствах, створимо систему збирання, аналізу та поширення даних про стан атмосферного повітря. Запровадження в Україні дозвільної системи на викиди на основі найкращих доступних секторальних методик стимулюватиме підприємства до модернізації.
Нашою метою є екологічний розвиток паливно-енергетичного комплексу. Для цього ми переглянемо показники роботи генерації, що використовує вугілля як паливо, а також у разі необхідності зменшення обсягів вугілля розпочнемо реформу вугільної галузі та професійну переорієнтації її працівників. Продовжимо реформування системи державної підтримки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії.
Забезпечимо прозорість роботи суб’єктів господарювання в енергетичному секторі та поінформованість споживачів.
Також проведемо реорганізацію органу екологічного контролю. Забезпечимо проведення відкритих та прозорих конкурсів для оновлення штату співробітників.
Ми впровадимо планові перевірки суб’єктів господарювання відповідно до ризиків, які вони спричиняють навколишньому середовищу. Екологічній контроль буде направлений в першу чергу на ті суб’єкти господарювання, які відповідно до національних планів скорочення викидів та встановлених технологічних нормативів мають скоротити викиди.
Буде запроваджений єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які мають вплив на навколишнє середовище. Реєстр буде містити інформацію про дозвіл/ліцензію суб’єкта господарювання, норми викидів, сплату екологічного податку, обов’язки щодо модернізації тощо.
Для ефективного дистанційного контролю стану навколишнього середовища зобов’яжемо суб’єктів господарювання встановити прилади вимірювання в межах санітарних зон відповідного суб’єкта.
Буде посилено екологічну відповідальність та впроваджено принцип “забруднювач платить”. Для унеможливлення уникнення екологічного контролю запровадимо штрафи за перешкоджання діяльності відповідних органів влади.
У сукупності це приведе до зменшення хвороб серед населення, що позитивно позначиться на продуктивності праці та зменшить ризики втрати придатного для проживання життєвого простору.
Концентрований вплив відчуває біля 12 млн українців, при тому надвеликі міста - 9,5 млн, регіони присутності забруднювачів – 2,1 млн (збірник «Чисельність наявного населення України» Державного комітету статистики України за 2014 р.)
На 13 місці серед особистих проблем громадян (опитування групи “Рейтинг”)
У 2019 р вийшла на 1 місце за актуальністю відсунувши навіть ”Війни та конфлікти” серед проблем майбутніх поколінь.***
В подальшому гострота буде збільшуватись за рахунок:
- прогнозного економічного зростання (+40%ВВП за 5 років).
- покращення рівня життя та екологічної обізнаності населення.
*** опитування “Socis”
Завдання: Підвищення ефективності державного регулювання у сфері промислового забруднення (Імплементація відповідних положень директиви 2010/75/ЄС) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
1.Затвердження Урядом плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
2. Розроблення та подання ЗУ "Про запобігання, зменшення та конроль промислового забруднення" | 01.12.2019 | 31.01.2020 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
3. Розроблення та подання до КМУ проектів актів на виконання Закону | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
4. Розроблення проектів наказів Мінекооенерго | 01.06.2020 | 28.02.2021 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
5. Розроблення проектів наказів Мінекоенерго про затвердження переліків НДТМ.(1-3 категорія) | 01.03.2020 | 31.07.2020 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
6. Розроблення проектів наказів Мінекоенерго про затвердження переліків НДТМ.(4-6 категорія) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
7.Розроблення проектів НПА про затвердження нормативів для окремих видів діяльності глав III-VI з метою видачі інтегрованих та уніфікованих дозволів | 01.01.2025 | 31.12.2028 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
8. Розроблення національних стандартів для вимірювання обсягів та видів речовин, що викидаються та скидаються та обліку відходів. Розрахунку впливів викидів/скидів на стан здоров'я наседення | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Мінеконенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; Мінфін; МОЗ; ДРС; Держпродспоживслужба; Мін'юст |
Завдання: Зміцнення інституційної спроможності органів, відповідальних за видачу дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Створення структурного підрозділу Мінекоенерго, що забезпечуватиме формування державної політики у сфері промислового забруднення.(директорату) та підрозділу, що забезпечуватиме підготовку матеріалів для видачі інтегрованих дозволів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; МОЗ; Мін'юст; ДСНС; Держпродспоживслужба; Держпраці; ДРС; ОДА |
2. Створення робочих груп для розроблення НПА, що містять перелік НДТМ (Додаток 1 Директиви) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; МОЗ; Мін'юст; ДСНС; Держпродспоживслужба; Держпраці; ДРС; ОДА |
3. Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів для працівників ОВВ та суб'єктів господарювання | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; МОЗ; Мін'юст; ДСНС; Держпродспоживслужба; Держпраці; ДРС; ОДА |
4. Забезпечення реалізації пілотного проекту з видачі інтегрованих дозволів | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінінфраструктури; МОЗ; Мін'юст; ДСНС; Держпродспоживслужба; Держпраці; ДРС; ОДА |
Завдання: Забезпечення громадського доступу до інформації про викиди забруднень у повітря, воду та ґрунт | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розроблення та прийняття Постанови КМУ "Про організаційні засади побудови системи РВПЗ в Україні" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
2. Розроблення та прийняття Постанови КМУ "Про порядок збирання, аналізу та оприлюднення інформації про викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
3. Створення структурного підрозділу в Мінекоенерго з питань впровадження системи РВПЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
4. Визначення штатної одиниці в ОДА з питань впровадження системи РВПЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
5. Розроблення інформаційної системи шляхом створення послідовних, інтегрованих, загальнонаціональних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
6.Тестування системи РВПЗ на експериментальній основі. (пілотний запуск) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін; Мінрегіон; Держпродспоживслужба; ОДА |
Завдання: Створення умов для зменшення об'ємів накопичення промислових відходів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Аналіз та розроблення, за необхідності, галузевих норм щодо можливості використання відходів промисловості в якості вторинної сировини для будівництва | 01.12.2019 | 05.12.2019 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Укравтодор; НАН України |
2. Розробка типового завдання на проектування об'єктів будівництва (зокрема доріг) із обов'язковим використанням вторинних ресурсів | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Укравтодор; НАН України |
3. Розробка нецінових критеріїв для визначення переможців в публічних закупівлях | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Укравтодор; НАН України |
4. Розробка Техніко-економічного обґрунтування будівництва заводу з виробництва шлаком-лужних цементів та дослідження щодо їх використання у будівництві | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Укравтодор; НАН України |
5.Дослідження щодо можливого транскордонного переміщення відходів промисловості у значних обсягах | 06.12.2019 | 10.12.2020 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Укравтодор; НАН України |
Завдання: Запровадження автоматизованої системи збирання, аналізу та поширення інтегрованих даних про стан атмосферного повітря, в тому числі відповідно до кращих світових практик (Air Quality Index або інших) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та прийняття нормативно-правового акту "Про інтегрований показник якості атмосферного повітря в Україні" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
2. Передача в сферу управління Мінекоенерго Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
3. Розробка необхідних положень та наказу Мінекоенерго "Про особливий порядок здійснення виробничої діяльності в несприятливих погодних умовах" | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
4.Розробка стандартів України щодо оцінки якості атмосферного повітря | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
5. Співфінансування створення мережі станцій вимірювання якості атмосферного повітря референтними методами з передачею онлайн даних в єдину інформаційну систему | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
6. Створення онлайн-застосунку під IOS та Android або інтеграція даних в існуючі застосунки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
7. Запровадження використання інтегрованого показника якості повітря в контенті програм прогнозів погоди в Україні | 01.01.2020 | 31.12.2035 | Мінекоенерго; Мінцифри; МКМС; УкрГМЦ; ДСНС; ОДА |
Завдання: Збільшення частки автомобілів, які відповідають і екологічним нормам ЄВРО - 6 | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
Розроблення ПЗУ «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Мінінфраструктури; Мінекоенерго; ДМС |
Завдання: Електрифікація залізничних шляхів загального користування | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Електрифікація дільниць: Долинська – Миколаїв – Колосівка, Ковель-Ягодин-Держкордон, Ковель – Володимир-Волинський - Ізов – Держкордон, Держкордон – Овруч – Коростень – Житомир – Бердичів | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Мінінфраструктури; Укрзалізниця |
2. Обладнання тягових підстанцій, розташованих на ІІІ та IX пан’європейських транспортних коридорах («критських») | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Мінінфраструктури; Укрзалізниця |
Завдання: Збільшення частки електричних автомобілів та “гібридів” | |||
Завдання: Визначення головних засад державної політики у сфері охорони вод (поверхневих, підземних, морських) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Прийняття нормативно-правового акту "Про схвалення Водної стратегії України" та плану заходів з її реалізації | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; Держводагентство; Мінінфраструктури; Мінфін; Мінекономіки; Мінрегіон |
Завдання: Актуалізація механізмів практичної реалізації державної водної політики | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держводагентство; Мінінфраструктури; Мінфін; Мінекономіки; Мінрегіон |
Завдання: Визначення коротко-, середньо- та довгострокових пріоритетів державної політики щодо охорони та відтворення довкілля Чорного та Азовського морів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Постанова КМУ "Про схвалення Стратегії морської природоохоронної політики на період до 2032 року" (Директива 2008/56/ЄС) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінінфраструктури; НАН України |
Завдання: Визначення науково-обґрунтованих рішень, спрямованих на припинення забруднення вод, пов’язаного із скиданням високомінералізованих шахтних вод, зокрема, на прикладі гірничовидобувних підприємств Кривбасу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Забезпечення виконання плану заходів щодо поетапного зменшення обсягів скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, поліпшення якості води у басейні зазначеної річки, Карачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошувальної системи до 2025 року, затвердженого спільним наказом Мінекономіки та Мінприроди від 08.11.2017 № 1622/405 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Мінекономіки; Мінекоенерго; Держводагентство; гірничорудні підприємства Кривбасу |
2. Розробка альтернативних сценаріїв вирішення проблеми забруднення р. Інгулець (мін 2 сценарії) | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекономіки; Мінекоенерго; Держводагентство; гірничорудні підприємства Кривбасу |
Завдання: Удосконалення механізмів стимулювання раціонального (невиснажливого) використання водних ресурсів, реалізація принципу «водокористувач і забруднювач платить» шляхом оптимізації екологічного податку, плати за забруднення вод та механізмів міжбюджетного перерозподілу відповідних надходжень | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Розроблення ПЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання зменшення скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінекоенерго; Мінфін; Держводагентство; Держекоінспекція |
2.Розроблення Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінфін; Держводагентство; Держекоінспекція |
3.Проєкт наказу Мінекоенерго «Про затвердження Інструкції з розробки Гранично допустимих скидів» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Мінфін; Держводагентство; Держекоінспекція |
4. Створення системи онлайн контролю за скидами | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінекоенерго; Мінфін; Держводагентство; Держекоінспекція |
Завдання: Забезпечення зростання частки екологічно чистої, вуглецево-нейтральної відновлюваної енергетики в енергетичному балансі країни | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Виконання ТЕО та запровадження пілотного проекту з використання в якості палива древесного вугілля на блоках 50 МВт Дарницької або Калуської ТЕЦ | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінекоенерго; НЕК "Укренерго"; Енергогенеруючі компанії |
Завдання: Усунення мережевих і балансових обмежень Об'єднаної Енергетичної системи України щодо інтеграції об’єктів Відновлюваних джерел енергії | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розроблення ПЗУ "Про запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; НКРЕКП; НЕК "Укренерго" |
2. Розроблення ПЗУ про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо посилення відповідальності за небаланс фактичних та прогнозних графіків виробництва електричної енергії | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; НКРЕКП; НЕК "Укренерго" |
3.Збільшення частки доступних резервів первинного, вторинного регулювання та резерву заміщення в ОЕС України | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мінекоенерго; НКРЕКП; НЕК "Укренерго" |
Завдання: Збільшення частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті за рахунок стимулювання виробництва сталих рідких біопалив | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Подання до КМУ проекту постанови "Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мінекоенерго; НКРЕКП |
2. Подання до КМУ проекту розпорядження «Про встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мінекоенерго; НКРЕКП |
3. Забезпечення регулярного проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки відповідно до ЗУ "Про альтернативні джерела енергії" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; НКРЕКП |
Завдання: Створення законодавчого механізму стимулювання розвитку ринку біометану для заміщення імпортованого газу | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розроблення концепції використання біометану як альтернативного палива для ТЕЦ для одночасного виробництва електричної та теплової енергії | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго; НКРЕКП; Мінекономіки |
Завдання: Реформування системи державного екологічного контролю в Україні. Імплементація рекомендацій ЄС № 2001/331/ЄС від 4 квітня 2001 року “Про мінімальні критерії для проведення екологічних інспекцій в країнах-членах ЄС” та вимог Директив 2010/75/ЕС та регламен | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розроблення ЗПУ " Про державний екологічний контроль" | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін; Мінцифри |
2. Розроблення ПКМУ "Про порядок фото-відеофіксації заходів контролю" | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін; Мінцифри |
3. Створення, визначення порядку функціюнування та супроводження інтегрованої автоматизованої системи збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи контролю" - "Екологічний інспектор" | 01.03.2020 | 31.08.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін; Мінцифри |
4. Розроблення ПКМУ "Про порядок здійснення заходів контролю" , "Про затвердження форми акту перевірки", "Про затвердження форми припису про усунення порушень" | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін; Мінцифри |
Завдання: Посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Значне підвищення штрафів за порушення природоохоронного законодавства | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
2. Значне підвищення відповідальності за перешкоджання заходам контролю | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
Завдання: Створення нової екологічної інспекції шляхом об'єднання всіх природоохоронних контрольних повноважень в одному ЦОВВ з правоохоронними функціями | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розроблення ПКМУ "Про положення про Державну екологічну інспекцію" | 01.02.2020 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
2. Створення нової ДЕІ шляхом реорганізації з покладанням функції контролю за використанням та відтворенням водних ресурсів, державного геологічного контролю, державного рибного надзору, лісової охорони, охорони і використання земель та інших, викладених в ПЗУ "Про державний екологічний контроль" | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
3. Оновлення кадрового потенціала ДЕІ | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
4. Розроблення ПКМУ "Про порядок взаємодії ДЕІ з іншими органами державного контролю та правоохоронними органами" | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
5. Забезпечення затвердження видатків, необхідних для виконання Закону "Про державний екологічний контроль" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; Держекоінспекція; Мінфін |
З метою запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення розроблено проект Закону України “Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення”, який оприлюднено на веб-сайті Мінекоенерго для проведення громадського обговорення.
Законопроектом пропонується запровадити систему інтегрованого дозволу, який видається для ряду об’єктів у сфері енергетики, виробництва металу, хімічної промисловості, які є найбільшими забруднювачами. Прийняття законопроекту дозволить здійснити модернізацію підприємств-забруднювачів відповідно до вимог найкращих доступних технологій та методів управління. Законопроектом також визначаються основні вимоги до інтегрованого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого дозволу, процедура видачі інтегрованого дозволу, підстави відмови у видачі інтегрованого дозволу, підстави та порядок зупинення та анулювання інтегрованого дозволу, підстави та порядок внесення змін до інтегрованого дозволу, вимоги до реєстру інтегрованих дозволів, особливості моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл. Реалізація закону сприятиме покращенню рівня екологічної безпеки регіонів за рахунок впровадження комплексного підходу до запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення та впровадження найкращих доступних технологій та методів управління, створенню передумов для покращення стану, подальшого зміцнення та збереження здоров’я населення.
За порушення природоохоронного законодавства:
– складено 14 101 протокол про адміністративні правопорушення (за вересень-грудень 2019 року), що на 11 % більше ніж у відповідному періоді 2018 року;
– накладено штрафні санкції на 12 378 порушників природоохоронного законодавства, що на 12 % більше ніж у аналогічному періоді 2018 року, на загальну суму 3 млн. 833 тис. гривень‚ що на 38 % більше ніж у аналогічному періоді 2018 року, до Державного бюджету стягнуто 3 млн. 943 тис. гривень (з урахуванням раніше накладених штрафних санкцій), що на 43 % більше ніж у 2018 році.
Здійснено заходи для забезпечення прийняття в установленому порядку в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту”:
– 27 вересня 2019 р. підписано Акт готовності єдиного цілісного пускового комплексу 1 нового безпечного конфайнменту (ПК-1 НБК) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 305 “Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту”;
– 5 грудня 2019 р. отримано Сертифікат відповідності єдиного цілісного комплексу ПК-1 НБК;
– підготовлено та направлено документи для отримання окремого дозволу Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію ПК-1 НБК.
Подальші заплановані дії